Siste endringer
Hopp til navigering
Hopp til søk
På denne siden vises de siste endringene i wikien.
Liste over forkortelser:
- N
- Denne redigeringen opprettet en ny side (se også liste over nye sider)
- m
- Dette er en mindre endring
- b
- Denne redigeringen ble gjort av en bot
- «(±123)»
- Sidestørrelsen ble endret med dette antallet bytes
15. nov. 2024
16:43 | Vang (Nybergsund) diffhist +171 Ola diskusjon bidrag |
16:37 | Uggelnabben diffhist +172 Ola diskusjon bidrag |
16:28 | Trudvang diffhist +171 Ola diskusjon bidrag |
08:55 | Tollinehemmet diffhist +82 Ola diskusjon bidrag |
08:50 | Toll diffhist +170 Ola diskusjon bidrag |
08:45 | Thune (Nybergsund) diffhist +97 Ola diskusjon bidrag |
08:34 | Targ diffhist +171 Ola diskusjon bidrag |
08:28 | Tangen Øvre diffhist +187 Ola diskusjon bidrag |
08:25 | Tangen nedre diffhist +94 Ola diskusjon bidrag |
08:18 | Sørli Nybergsund diffhist +173 Ola diskusjon bidrag |
08:11 | Sørhuus-Myrsjøberget diffhist +94 Ola diskusjon bidrag |
08:06 | Sø-Kolos diffhist +94 Ola diskusjon bidrag |
07:55 | Sætresaga diffhist -16 Ola diskusjon bidrag |
14. nov. 2024
21:58 | Gropa diffhist +6 Vidar diskusjon bidrag |
21:57 | Opplastingslogg Vidar diskusjon bidrag lastet opp Fil:Frosktjønnbekkvegen.jpg |
21:57 | Frosktjønnbekkvegen diffhist +3 Vidar diskusjon bidrag →Bilde |
15:52 | Mælen (Flendalen) diffhist +1 Olavron diskusjon bidrag →Hvor |
15:27 | Grambobakken diffhist +34 Vidar diskusjon bidrag →Bilde |
10:00 | Sætre østre-Hans nedre diffhist +169 Ola diskusjon bidrag |
09:55 | Sætre østre- Hans vestre diffhist +190 Ola diskusjon bidrag |
09:49 | Sætre vestre - Torgals diffhist +186 Ola diskusjon bidrag |
09:44 | Sætre Brenna diffhist +172 Ola diskusjon bidrag |
|
09:37 | Sydvang 2 endringer historikk+187 [Ola (2×)] | |||
|
09:37 (nå | forrige) +1 Ola diskusjon bidrag | ||||
|
09:37 (nå | forrige) +186 Ola diskusjon bidrag |
09:30 | Sveva diffhist +77 Ola diskusjon bidrag |
|
09:22 | Svartbekksetra 2 endringer historikk+93 [Ola (2×)] | |||
|
09:22 (nå | forrige) +1 Ola diskusjon bidrag | ||||
|
09:22 (nå | forrige) +92 Ola diskusjon bidrag |
|
09:17 | Strømmen 2 endringer historikk+94 [Ola (2×)] | |||
|
09:17 (nå | forrige) +2 Ola diskusjon bidrag | ||||
|
09:16 (nå | forrige) +92 Ola diskusjon bidrag |
08:36 | Solvang (Nybergsund) diffhist +171 Ola diskusjon bidrag |
08:28 | Skrømthaugen diffhist +1 Ola diskusjon bidrag |
08:24 | Skarpmo (Sætre vest) diffhist +201 Ola diskusjon bidrag |
08:09 | Skarpmo diffhist +170 Ola diskusjon bidrag |
08:04 | Silbua diffhist +1 Ola diskusjon bidrag |
07:58 | Sandvoll diffhist +95 Ola diskusjon bidrag |
07:49 | Sagnøya diffhist +201 Ola diskusjon bidrag |
13. nov. 2024
16:50 | Sagnøya diffhist +1 Ola diskusjon bidrag |
16:45 | Sagnfossen kraftstasjon diffhist +76 Ola diskusjon bidrag |
|
N 15:32 | Moen nordre 3 endringer historikk+637 [Bjorno (3×)] | |||
|
15:32 (nå | forrige) +39 Bjorno diskusjon bidrag | ||||
|
15:31 (nå | forrige) +201 Bjorno diskusjon bidrag | ||||
N |
|
15:28 (nå | forrige) +397 Bjorno diskusjon bidrag Ny side: (uttale: nordre moon ) File:Uttale.mp3 ==Hvor== Snaut 2 km sør for Innbygda sentrum. ==Koordinater og kart== Koordinater: X.XXX N, X.XXX Ø (WGS84) Se på [kartet] ==Beskrivel… |
15:23 | Nymovollen diffhist +4 Bjorno diskusjon bidrag |
|
N 15:22 | Moen søndre 4 endringer historikk+791 [Bjorno (4×)] | |||
|
15:22 (nå | forrige) +64 Bjorno diskusjon bidrag | ||||
|
15:20 (nå | forrige) +8 Bjorno diskusjon bidrag | ||||
|
15:17 (nå | forrige) +292 Bjorno diskusjon bidrag | ||||
N |
|
15:13 (nå | forrige) +427 Bjorno diskusjon bidrag Ny side: (uttale: søndre moon ) File:Uttale.mp3 ==Hvor== ==Koordinater og kart== Koordinater: 61.30249º N, 12.27679º Ø (WGS84) Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.27424&lat=61.30557… |
|
N 14:13 | Østmo nordre 3 endringer historikk+626 [Bjorno (3×)] | |||
|
14:13 (nå | forrige) +8 Bjorno diskusjon bidrag | ||||
|
14:13 (nå | forrige) +46 Bjorno diskusjon bidrag | ||||
N |
|
14:12 (nå | forrige) +572 Bjorno diskusjon bidrag Ny side: (uttale: ôstmo) File:Uttale.mp3 ==Hvor== ==Koordinater og kart== Koordinater: 61.30800º N, 12.27408º Ø (WGS84) Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.26931&lat=61.31069&zoom=1… |
13:57 | Grønstad diffhist +59 Bjorno diskusjon bidrag |