Forskjell mellom versjoner av «Høimo»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 4: | Linje 4: | ||
==Hvor== | ==Hvor== | ||
+ | |||
Eiendommen Høimo ligger sentralt i [[Nybergsund]] rett sør for den nedlagte [[Nybergsund skole]]. | Eiendommen Høimo ligger sentralt i [[Nybergsund]] rett sør for den nedlagte [[Nybergsund skole]]. | ||
==Koordinater og kart== | ==Koordinater og kart== | ||
+ | |||
Koordinater: 61.26112º N, 12.32557º Ø(WGS84) | Koordinater: 61.26112º N, 12.32557º Ø(WGS84) | ||
Linje 15: | Linje 17: | ||
==Historikk== | ==Historikk== | ||
− | For nærmere beskrivelse av Høimo henvises til Trysilboka | + | |
+ | For nærmere beskrivelse av Høimo henvises til Trysilboka: | ||
+ | |||
+ | Bind 2: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009110600012?page=142 | ||
Bind 6: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014061308012?page=66 | Bind 6: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014061308012?page=66 |
Nåværende revisjon fra 10. nov. 2024 kl. 10:07
(uttale: høymo)
Hvor
Eiendommen Høimo ligger sentralt i Nybergsund rett sør for den nedlagte Nybergsund skole.
Koordinater og kart
Koordinater: 61.26112º N, 12.32557º Ø(WGS84)
Se på kartet.
Beskrivelse
Eiendom
Historikk
For nærmere beskrivelse av Høimo henvises til Trysilboka:
Bind 2: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009110600012?page=142
Bind 6: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014061308012?page=66
Bilde
(Trykk på bildet for å se større versjon)
Reg: Ola Sætre