Forskjell mellom versjoner av «Bjørneset»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 1: | Linje 1: | ||
(uttale: ) | (uttale: ) | ||
+ | |||
<mp3>Uttale.mp3</mp3> | <mp3>Uttale.mp3</mp3> | ||
==Hvor== | ==Hvor== | ||
− | Østsiden i Foreninga, vest for [[Tannåneshøgda]]. | + | Østsiden i [[Foreninga]], vest for [[Tannåneshøgda]]. |
==Koordinater og kart== | ==Koordinater og kart== | ||
Koordinater: 61.17248º N, 12.63660º Ø (WGS84) | Koordinater: 61.17248º N, 12.63660º Ø (WGS84) | ||
− | Se på [ | + | Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.63851&lat=61.17173&zoom=13&mapType=normap&markers=12.63660,61.17248,r,Bj%C3%B8rneset kartet.] |
==Beskrivelse== | ==Beskrivelse== | ||
− | + | Nes i [[Foreninga]] | |
==Historikk== | ==Historikk== |
Nåværende revisjon fra 6. aug. 2022 kl. 18:34
(uttale: )
<mp3>Uttale.mp3</mp3>
Hvor
Østsiden i Foreninga, vest for Tannåneshøgda.
Koordinater og kart
Koordinater: 61.17248º N, 12.63660º Ø (WGS84)
Se på kartet.
Beskrivelse
Nes i Foreninga
Historikk
TG