Forskjell mellom versjoner av «Kolosrønningen (Nybergsund)»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 1: | Linje 1: | ||
(uttale: koLosrønningen) | (uttale: koLosrønningen) | ||
+ | |||
[[file:Kolosrønningen.mp3]] | [[file:Kolosrønningen.mp3]] | ||
+ | |||
==Hvor== | ==Hvor== | ||
Vestsida tå elva, nord for [[Hanstad, Nybergsund]]. | Vestsida tå elva, nord for [[Hanstad, Nybergsund]]. | ||
+ | |||
==Koordinater og kart== | ==Koordinater og kart== | ||
Koordinater: 61.19487º N, 12.42416º Ø | Koordinater: 61.19487º N, 12.42416º Ø | ||
Linje 11: | Linje 14: | ||
==Beskrivelse== | ==Beskrivelse== | ||
Slåttrønning. | Slåttrønning. | ||
+ | |||
==Historikk== | ==Historikk== | ||
Revisjonen fra 3. feb. 2022 kl. 15:31
(uttale: koLosrønningen)
Hvor
Vestsida tå elva, nord for Hanstad, Nybergsund.
Koordinater og kart
Koordinater: 61.19487º N, 12.42416º Ø
Se på kartet.
Beskrivelse
Slåttrønning.
Historikk
Bilde
(Trykk på bildet for å se større versjon)