Forskjell mellom versjoner av «EngerdalM»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 51: | Linje 51: | ||
==Kartblad 8D== | ==Kartblad 8D== | ||
− | Se på [https://kart.finn.no/?lng=11.93810&lat=61.92079&zoom=12&mapType=normap&markers=11.93810,61.92079,r,HotelletFemund%7C11.93977,61.93936,r,Sandodden%7C11.94038,61.92028,r,Pakkhuset%7C11.94177,61.91185,r,Villmarksgrenda%7C11.94184,61.90474,r,Småtjønnan’Femundsenden%7C11.94295,61.94820,r,Kvemsjøveien%7C11.94313,61.91731,r,Fabbrotjønna%7C11.95082,61.92730,r,Brattmælen%7C11.95111,61.93047,r,Dalsvika%7C11.95142,61.92607,r,Nøsterodden%7C11.95634,61.92271,r,Dalsvikmyra%7C11.95935,61.91787,r,Sork’krysset%7C11.96557,61.94487,r,Lenketjønna%7C11.96557,61.91564,r,Åstjønna’Femundsåsen%7C11.96639,61.93826,r,Dalsvika’Slakteplass%7C11.96823,61.90295,r,Fæmundsgropa%7C11.97085,61.91375,r,Femundsåsen%7C11.97943,61.91041,r,Gammel’søppelplassen%7C11.98027,61.91595,r,Femundsåsen’beitelag’Drevsjø%7C11.98353,61.94511,r,Kvemsbekken%7C11.98862,61.93264,r,Skarptrolltjønn%7C11.99030,61.94200,r,Dalsmyra’Kvemsroa%7C11.99222,61.90023,r,Skitjønna%7C11.99450,61.93740,r,Litjsætertjønna%7C11.99642,61.90343,r,Strømbakken%7C11.99739,61.92722,r,Slaggdalen%7C11.99937,61.90967,r,Storsletta%7C12.00017,61.91465,r,Litjseterveien%7C12.00188,61.90314,r,Saga’Drevsjø’sag%7C12.00212,61.90184,r,Veigarasjen’Drevsjø%7C12.00929,61.93797,r,Litjsetervollen%7C12.01436,61.90649,r,Tjukkrøsta%7C12.01788,61.91016,r,Elgrøsta’Molia%7C12.02149,61.93298,r,Kvemskjølen%7C12.02611,61.91504,r, | + | Se på [https://kart.finn.no/?lng=11.93810&lat=61.92079&zoom=12&mapType=normap&markers=11.93810,61.92079,r,HotelletFemund%7C11.93977,61.93936,r,Sandodden%7C11.94038,61.92028,r,Pakkhuset%7C11.94177,61.91185,r,Villmarksgrenda%7C11.94184,61.90474,r,Småtjønnan’Femundsenden%7C11.94295,61.94820,r,Kvemsjøveien%7C11.94313,61.91731,r,Fabbrotjønna%7C11.95082,61.92730,r,Brattmælen%7C11.95111,61.93047,r,Dalsvika%7C11.95142,61.92607,r,Nøsterodden%7C11.95634,61.92271,r,Dalsvikmyra%7C11.95935,61.91787,r,Sork’krysset%7C11.96557,61.94487,r,Lenketjønna%7C11.96557,61.91564,r,Åstjønna’Femundsåsen%7C11.96639,61.93826,r,Dalsvika’Slakteplass%7C11.96823,61.90295,r,Fæmundsgropa%7C11.97085,61.91375,r,Femundsåsen%7C11.97943,61.91041,r,Gammel’søppelplassen%7C11.98027,61.91595,r,Femundsåsen’beitelag’Drevsjø%7C11.98353,61.94511,r,Kvemsbekken%7C11.98862,61.93264,r,Skarptrolltjønn%7C11.99030,61.94200,r,Dalsmyra’Kvemsroa%7C11.99222,61.90023,r,Skitjønna%7C11.99450,61.93740,r,Litjsætertjønna%7C11.99642,61.90343,r,Strømbakken%7C11.99739,61.92722,r,Slaggdalen%7C11.99937,61.90967,r,Storsletta%7C12.00017,61.91465,r,Litjseterveien%7C12.00188,61.90314,r,Saga’Drevsjø’sag%7C12.00212,61.90184,r,Veigarasjen’Drevsjø%7C12.00929,61.93797,r,Litjsetervollen%7C12.01436,61.90649,r,Tjukkrøsta%7C12.01788,61.91016,r,Elgrøsta’Molia%7C12.02149,61.93298,r,Kvemskjølen%7C12.02611,61.91504,r,Åkran’Moalia%7C12.02951,61.91932,r,Halvburøsta%7C12.03536,61.90260,r,Blæstermyran’Drevsjø%7C12.03638,61.94602,r,Litlsæteråsen%7C12.04117,61.94885,r,Tobakk’kjølla%7C12.04368,61.93563,r,Størdalsbua%7C12.04370,61.90001,r,Stenbekken’Myrebekken%7C12.04478,61.93663,r,Størdalen%7C12.04605,61.90564,r,Blæstermyråsen%7C12.04617,61.91087,r,Kjøllan’Moavollen%7C12.04662,61.90117,r,Grankrullen%7C12.04772,61.90020,r,Blautmyra%7C12.04794,61.93164,r,Bærrøstbekken%7C12.04846,61.91235,r,Merrakjølla%7C12.04874,61.91624,r,Brattmyråsen%7C12.05241,61.90131,r,LangkloppmyraBergevollen%7C12.05242,61.93068,r,Kvemsroa%7C12.05289,61.93310,r,Bærrøsta%7C12.05429,61.93298,r,Bærrøstkoia%7C12.05513,61.92285,r,Brattmyra’Kvemsroa%7C12.05513,61.92285,r,Brattmyra%7C12.05582,61.92704,r,Brattmyrrøsta%7C12.05975,61.94540,r,Kornanderskaret%7C12.06232,61.90931,r,Kjøllan’Drevsjø’vannverk%7C12.06346,61.90899,r,Storkjølen’Bergevollen%7C12.06742,61.90324,r,Vorraberget%7C12.06775,61.90435,r,Bergevollen%7C12.07012,61.90099,r,Vollbekken’Hedbladkjølen%7C12.07142,61.92226,r,Roktveskardet%7C12.07323,61.92068,r,Rakstveiskardet%7C12.07647,61.92807,r,Ørnskardmyra%7C12.08277,61.92693,r,Volaberget%7C12.08343,61.91517,r,Blæsterhauan%7C12.08415,61.92229,r,Vorda’Vålåberget%7C12.08515,61.92659,r,Ørnskardet%7C12.08534,61.90413,r,Malmtektmyran%7C12.09051,61.90604,r,Østmannveien%7C12.09093,61.91307,r,Vinterveiskardet%7C12.09294,61.93716,r,Jyltingsveien%7C12.09388,61.92860,r,Fuggelkjølla%7C12.09427,61.94551,r,Kornandermyra%7C12.09656,61.92994,r,Flyrøsta%7C12.09699,61.90806,r,Østmannskardet%7C12.09826,61.92594,r,Furuknulen’Vålåberget%7C12.09904,61.94435,r,Kornandertjønna%7C12.09972,61.93445,r,Tossbua%7C12.10117,61.90179,r,Halsteinskardet%7C12.11220,61.94902,r,Kornanderbekken%7C12.11676,61.92585,r,Svarttjønnkjølen%7C12.11706,61.92796,r,Brennoddsætra%7C12.12131,61.90541,r,Tossbua’.%7C12.12446,61.93336,r,Halvorsjøåsen%7C12.12577,61.90650,r,Vålåtjønnkjølen%7C12.13297,61.90972,r,HansJoBua%7C12.13379,61.91280,r,Gammeljo’loken%7C12.13466,61.92328,r,Svarttjønna’Jyltingsmarka%7C12.13547,61.90165,r,Vålåtjønna%7C12.14138,61.90491,r,Blæsterkjølen’Vålåa%7C12.14138,61.90491,r,Blæsterkjølen%7C12.14616,61.93319,r,Skjervagsdalen%7C12.15405,61.91963,r,Knettmyråsen%7C12.15443,61.90383,r,Remme’Røskåsremme%7C12.15978,61.91220,r,Trigangsknulen%7C12.16280,61.94397,r,Martin’Brennoddenbua%7C12.16448,61.91418,r,Knettmyra%7C12.17028,61.90242,r,Ertkjølen%7C12.17337,61.92225,r,Skjervagtjønna%7C12.18023,61.92482,r,LitjSkjervagen%7C12.18296,61.90423,r,Ertkjølbekken%7C12.18465,61.93993,r,Lensmannsberget%7C12.18730,61.94363,r,Staupmyrene%7C12.20285,61.94249,r,Lensmannsbergsetra%7C12.20377,61.94936,r,Kvilrøsta’Staupåsen Kartblad8D]. |
− | |||
− | |||
==Isterfossen Gløtberget== | ==Isterfossen Gløtberget== | ||
===Kartblad 9A=== | ===Kartblad 9A=== | ||
Se på [https://kart.finn.no/?lng=11.31098&lat=61.90225&zoom=12&mapType=normap&markers=11.31098,61.90225,r,Kjelåsfjellet%7C11.40904,61.90972,r,Tannvola%7C11.66830,61.94208,r,Raudsandlia%7C11.69701,61.94675,r,Sørbårn%7C11.71246,61.91916,r,Kvølvet’Sømåsetra%7C11.72645,61.91663,r,Søndre'Sømåseteråsen%7C11.73327,61.92126,r,Galtsæteråsen%7C11.73442,61.91121,r,Kåsbekk’kjølen%7C11.74118,61.90807,r,Kåsbekken%7C11.74134,61.90135,r,Kåsbekkvika%7C11.74185,61.93478,r,Sømåsæteråsen%7C11.74400,61.90238,r,Fiskejoneset%7C11.75246,61.92599,r,Sæterbekken’Isterfossen%7C11.75511,61.92504,r,Sætermyra’Isterfossen%7C11.75986,61.94452,r,Gjeltkåsbekken%7C11.76314,61.91289,r,SætertjønnaIsterfossen%7C11.76374,61.92101,r,Isterheim%7C11.76439,61.94648,r,Malmtektrøsta%7C11.76614,61.91972,r,Gl.’Galtsetra%7C11.76778,61.93809,r,Gjelkåsvika%7C11.76825,61.92620,r,Sveinsodden%7C11.76832,61.92812,r,Sætervika%7C11.76936,61.93053,r,Sømåsætra%7C11.76985,61.91159,r,Sæterbrenna%7C11.77138,61.94391,r,Gjeltkåsodden%7C11.77193,61.91890,r,Galtsetervika%7C11.77265,61.90629,r,Galthåen%7C11.77272,61.93724,r,Kjelsandholmen%7C11.77367,61.90358,r,Håholmen%7C11.77739,61.90980,r,Isterfossen%7C11.77904,61.94047,r,Stor’Brenten%7C11.77975,61.93961,r,Brentholman%7C11.78013,61.90225,r,Håbu%7C11.78172,61.93856,r,Velt’’Brenten%7C11.78618,61.90779,r,Isterendsand%7C11.78730,61.91478,r,Isterendholmen%7C11.79157,61.94110,r,Sundholmen%7C11.79587,61.94001,r,Sundholmvika%7C11.79980,61.91464,r,Tømmervika%7C11.79992,61.94126,r,Gråhammarsundet%7C11.79992,61.93641,r,Barnholmen%7C11.80049,61.94476,r,Thorsvika%7C11.80280,61.90869,r,Kampan%7C11.80344,61.91178,r,Kvernhusbekken’Nordre%7C11.80355,61.90359,r,Kvernhusbekken’Søndre%7C11.80595,61.92245,r,Gærn’Ivarbakken%7C11.80885,61.93803,r,Sildøra%7C11.80951,61.93611,r,Elvfjorden%7C11.81436,61.91811,r,Skardbekken%7C11.81740,61.92862,r,Gærn’Ivarloken%7C11.81884,61.94127,r,Elvberget%7C11.81979,61.93315,r,Tjønnholmen%7C11.82407,61.93316,r,Gløttjønna%7C11.82580,61.90753,r,Snauåsen%7C11.82631,61.93735,r,Fonnåsbua’tomt%7C11.82764,61.90011,r,Femundstjønna%7C11.82871,61.91521,r,Skardet’Ivaråsen%7C11.82996,61.91826,r,Ivaråsen%7C11.83000,61.93431,r,Gløtberget’gård%7C11.83452,61.94808,r,Elvberga kartblad9A]. | Se på [https://kart.finn.no/?lng=11.31098&lat=61.90225&zoom=12&mapType=normap&markers=11.31098,61.90225,r,Kjelåsfjellet%7C11.40904,61.90972,r,Tannvola%7C11.66830,61.94208,r,Raudsandlia%7C11.69701,61.94675,r,Sørbårn%7C11.71246,61.91916,r,Kvølvet’Sømåsetra%7C11.72645,61.91663,r,Søndre'Sømåseteråsen%7C11.73327,61.92126,r,Galtsæteråsen%7C11.73442,61.91121,r,Kåsbekk’kjølen%7C11.74118,61.90807,r,Kåsbekken%7C11.74134,61.90135,r,Kåsbekkvika%7C11.74185,61.93478,r,Sømåsæteråsen%7C11.74400,61.90238,r,Fiskejoneset%7C11.75246,61.92599,r,Sæterbekken’Isterfossen%7C11.75511,61.92504,r,Sætermyra’Isterfossen%7C11.75986,61.94452,r,Gjeltkåsbekken%7C11.76314,61.91289,r,SætertjønnaIsterfossen%7C11.76374,61.92101,r,Isterheim%7C11.76439,61.94648,r,Malmtektrøsta%7C11.76614,61.91972,r,Gl.’Galtsetra%7C11.76778,61.93809,r,Gjelkåsvika%7C11.76825,61.92620,r,Sveinsodden%7C11.76832,61.92812,r,Sætervika%7C11.76936,61.93053,r,Sømåsætra%7C11.76985,61.91159,r,Sæterbrenna%7C11.77138,61.94391,r,Gjeltkåsodden%7C11.77193,61.91890,r,Galtsetervika%7C11.77265,61.90629,r,Galthåen%7C11.77272,61.93724,r,Kjelsandholmen%7C11.77367,61.90358,r,Håholmen%7C11.77739,61.90980,r,Isterfossen%7C11.77904,61.94047,r,Stor’Brenten%7C11.77975,61.93961,r,Brentholman%7C11.78013,61.90225,r,Håbu%7C11.78172,61.93856,r,Velt’’Brenten%7C11.78618,61.90779,r,Isterendsand%7C11.78730,61.91478,r,Isterendholmen%7C11.79157,61.94110,r,Sundholmen%7C11.79587,61.94001,r,Sundholmvika%7C11.79980,61.91464,r,Tømmervika%7C11.79992,61.94126,r,Gråhammarsundet%7C11.79992,61.93641,r,Barnholmen%7C11.80049,61.94476,r,Thorsvika%7C11.80280,61.90869,r,Kampan%7C11.80344,61.91178,r,Kvernhusbekken’Nordre%7C11.80355,61.90359,r,Kvernhusbekken’Søndre%7C11.80595,61.92245,r,Gærn’Ivarbakken%7C11.80885,61.93803,r,Sildøra%7C11.80951,61.93611,r,Elvfjorden%7C11.81436,61.91811,r,Skardbekken%7C11.81740,61.92862,r,Gærn’Ivarloken%7C11.81884,61.94127,r,Elvberget%7C11.81979,61.93315,r,Tjønnholmen%7C11.82407,61.93316,r,Gløttjønna%7C11.82580,61.90753,r,Snauåsen%7C11.82631,61.93735,r,Fonnåsbua’tomt%7C11.82764,61.90011,r,Femundstjønna%7C11.82871,61.91521,r,Skardet’Ivaråsen%7C11.82996,61.91826,r,Ivaråsen%7C11.83000,61.93431,r,Gløtberget’gård%7C11.83452,61.94808,r,Elvberga kartblad9A]. |
Revisjonen fra 12. aug. 2020 kl. 13:25
Kartblad 6A Stenbekkhaua
Se på kartblad6A-
Kartblad 6B Granbergveien Engerdalen
Se på Kartblad6B.
Kartblad 6C Engerdal sentrum Østfjellet
Se på kartblad6C..
Kartblad 6D Lortsetra Kviltflået Sør
Se på Kartblad'6D.
Kartblad 7A Sundet
Se på Kartblad7A.
Kartblad 7B Gløtvola Engerdalssetra Kvitvollia
Se på Kartblad7B.
Kartblad 7C Risbakken Hovdlia Kvilten
Se på Kartblad 7C.
Kartblad 7D Bjønnåsesn Tallåsen Kviltflået N
Se på Kartblad7D .
Kartblad 8A Galten Gløtvola Jotholla
Se på kartbla8A.
Kartblad 8B Sørjota Kvilten Vest Drevsjø Vest
Se på Kartblad 8B.
Drevsjøgrenda
Kartblad 8C
Se på Kartlad8C.
Kartblad 8C Vurrusjøen Øst Flåtåberget Lillebo
Se på Kartblad 8C.
Kartblad 8D
Se på Kartblad8D.
Isterfossen Gløtberget
Kartblad 9A
Se på kartblad9A.