Forskjell mellom versjoner av «EngerdalM»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 2: | Linje 2: | ||
[Se på [https://kart.finn.no/?lng=11.52655&lat=61.79209&zoom=12&mapType=normap&markers=11.52655,61.79209,r,Gravåsen%7C11.60296,61.77961,r,Grønakanalen.%7C11.61714,61.77560,r,Kjøldalen%7C11.62371,61.77528,r,Kjøldalsbekken%7C11.62658,61.76207,r,Tvillingbu'n%7C11.62667,61.76318,r,Trøllhølet%7C11.62844,61.77678,r,Ørsjøbekken%7C11.62977,61.77447,r,Elvbrufossen%7C11.63010,61.77325,r,Gris'huet%7C11.63022,61.77608,r,Storfløten%7C11.63040,61.77256,r,Elvbrua%7C11.63850,61.78099,r,Fløta%7C11.63942,61.77637,r,Elvsetertjønna%7C11.63984,61.77374,r,Elvseterloken%7C11.64178,61.76240,r,Øvre'Elvseterfloen%7C11.64282,61.78434,r,Fløtfossen%7C11.64408,61.75844,r,Tjønna'hass'Johan%7C11.64571,61.76141,r,Kubbvelta%7C11.64718,61.76508,r,Enjota%7C11.64835,61.78607,r,Skjærfloen%7C11.64854,61.75959,r,Elvseterfossen%7C11.64873,61.76387,r,Elvmoen%7C11.64920,61.76389,r,Enkerudbua1%7C11.64922,61.75765,r,De'dødestjern%7C11.64931,61.75769,r,De'Dødes'Tjern%7C11.65235,61.75887,r,Fossrøsta%7C11.65238,61.77495,r,Slettenstjønna%7C11.65328,61.75769,r,Nedre'Elvseterfloen%7C11.65361,61.75789,r,Elvseterfloen%7C11.65410,61.78686,r,Kvannhølfossen%7C11.65518,61.76959,r,Ølet%7C11.65641,61.78831,r,Kvannholet%7C11.65652,61.76567,r,Bjønnmyra'Elvsetra%7C11.65757,61.78089,r,Vikbuhaugan%7C11.65858,61.75643,r,Prestgardsbjørkøya%7C11.66036,61.75796,r,Krokbekkvika%7C11.66410,61.75316,r,Gofar'tømmefloen%7C11.66410,61.78476,r,Vikbua%7C11.66490,61.79401,r,HøgeggaVesterheim%7C11.66524,61.78894,r,Storfossen%7C11.66655,61.76297,r,Krokbekken'Elvsetra%7C11.66697,61.78777,r,Storfossnesset%7C11.66770,61.78380,r,Øvre'Vikbutjønna%7C11.66939,61.75991,r,Kaldmyrene%7C11.67087,61.78196,r,Nedre'Vikbutjønna%7C11.67107,61.77119,r,Krokbekkflata%7C11.67356,61.77441,r,Krokmyra%7C11.67387,61.78775,r,Slepbakken%7C11.67623,61.75031,r,Bolagsdritar'n%7C11.67649,61.79732,r,Vesterheim%7C11.67684,61.78805,r,Slepbakkegga%7C11.67685,61.75668,r,Gresbukjølhølet%7C11.67815,61.76756,r,Stortingsmannstjønna%7C11.67899,61.76184,r,Rødbekken%7C11.67920,61.79968,r,Muggbekken%7C11.67924,61.76453,r,Nordre'Gresbukjølen%7C11.68041,61.77141,r,Krokmyrdalen%7C11.68179,61.76301,r,Gresbukjølen'Søndre%7C11.68242,61.79422,r,Holdstettkoia%7C11.68293,61.75810,r,Søndre'Gresbukjølen%7C11.68421,61.78288,r,Semingsbua%7C11.68421,61.76977,r,Bjørlitjønna%7C11.68471,61.77099,r,Stormyrbekken'Granberget%7C11.68493,61.78246,r,Semingsbuloken%7C11.68642,61.75250,r,Seljefallet%7C11.68653,61.79797,r,Øverli'Gård%7C11.68757,61.79123,r,Sveiholtet%7C11.69031,61.78061,r,Semingsbuflata%7C11.69044,61.77112,r,Stormyrstrøpet%7C11.69586,61.77040,r,Holmen'Stormyra%7C11.69595,61.79502,r,Slåttloken%7C11.69658,61.76840,r,Stormyra'Elvsetra%7C11.69679,61.75606,r,Stenbekkhauan%7C11.69893,61.76634,r,Stormyrposten’nedre%7C11.69894,61.78287,r,Gørtællbakken%7C11.70065,61.76043,r,Åsvelta%7C11.70354,61.78938,r,Myra'Øst'og'Vest%7C11.70505,61.75251,r,Tølløfsslåtten%7C11.70686,61.78154,r,Grubbmyra%7C11.70759,61.77923,r,Langmyra’Bjørbekkåsen%7C11.70759,61.77923,r,Langmyra'Bjørbekkåsen%7C11.70764,61.78911,r,Bjørbekkåsen'Sundet%7C11.70776,61.75274,r,Stenbekkdalen%7C11.70805,61.77474,r,Storbjørkgrubba%7C11.70812,61.79841,r,Bjørbekken'Sundet%7C11.70842,61.75481,r,Enkerudkjølen%7C11.70962,61.75284,r,Engerdalsbua%7C11.70986,61.75352,r,Enkerudbua%7C11.71186,61.77285,r,Bjørketoppen%7C11.71271,61.76672,r,Skjærbumyrene%7C11.71441,61.77061,r,Nedlaua%7C11.71447,61.78595,r,Bjørbekktjønna'Sundet%7C11.71460,61.75913,r,Steinbekkjølen%7C11.71467,61.75449,r,Blakmyra%7C11.71507,61.77608,r,Bjørbekkåsen'Granberget%7C11.71681,61.76707,r,Skjærbua%7C11.71764,61.79435,r,Vetl'enget%7C11.71872,61.79861,r,Vetl'tjønna%7C11.71967,61.76638,r,Skjærbuflata%7C11.72085,61.76474,r,Skjærbuloka%7C11.72152,61.75285,r,Stenbekken'Granberget%7C11.72510,61.78733,r,Bjørbekkøya%7C11.72546,61.77033,r,Tjønna'hass'Ingar%7C11.72701,61.78329,r,Volltjønnbekken%7C11.72762,61.77713,r,Huffermyra%7C11.72846,61.75513,r,Enkerudkoia%7C11.72897,61.76405,r,Motbua'p%7C11.72897,61.76405,r,Motbua’p%7C11.72898,61.78123,r,Volltjønna%7C11.72972,61.75672,r,Prestgardskoien%7C11.73314,61.75807,r,Gammelhjemmet%7C11.73319,61.77519,r,Haugvolla%7C11.73372,61.75144,r,Ragnvaldstjønna%7C11.73386,61.78967,r,Øybekken'Granberget%7C11.73429,61.76752,r,Stenbekkmyren%7C11.73650,61.78131,r,Vollbekken%7C11.73734,61.75802,r,Pekbua%7C11.73865,61.77839,r,Volla%7C11.73982,61.76595,r,Steinbekktjønna%7C11.74121,61.76815,r,Felleshusholdningen Kartblad6A]. | [Se på [https://kart.finn.no/?lng=11.52655&lat=61.79209&zoom=12&mapType=normap&markers=11.52655,61.79209,r,Gravåsen%7C11.60296,61.77961,r,Grønakanalen.%7C11.61714,61.77560,r,Kjøldalen%7C11.62371,61.77528,r,Kjøldalsbekken%7C11.62658,61.76207,r,Tvillingbu'n%7C11.62667,61.76318,r,Trøllhølet%7C11.62844,61.77678,r,Ørsjøbekken%7C11.62977,61.77447,r,Elvbrufossen%7C11.63010,61.77325,r,Gris'huet%7C11.63022,61.77608,r,Storfløten%7C11.63040,61.77256,r,Elvbrua%7C11.63850,61.78099,r,Fløta%7C11.63942,61.77637,r,Elvsetertjønna%7C11.63984,61.77374,r,Elvseterloken%7C11.64178,61.76240,r,Øvre'Elvseterfloen%7C11.64282,61.78434,r,Fløtfossen%7C11.64408,61.75844,r,Tjønna'hass'Johan%7C11.64571,61.76141,r,Kubbvelta%7C11.64718,61.76508,r,Enjota%7C11.64835,61.78607,r,Skjærfloen%7C11.64854,61.75959,r,Elvseterfossen%7C11.64873,61.76387,r,Elvmoen%7C11.64920,61.76389,r,Enkerudbua1%7C11.64922,61.75765,r,De'dødestjern%7C11.64931,61.75769,r,De'Dødes'Tjern%7C11.65235,61.75887,r,Fossrøsta%7C11.65238,61.77495,r,Slettenstjønna%7C11.65328,61.75769,r,Nedre'Elvseterfloen%7C11.65361,61.75789,r,Elvseterfloen%7C11.65410,61.78686,r,Kvannhølfossen%7C11.65518,61.76959,r,Ølet%7C11.65641,61.78831,r,Kvannholet%7C11.65652,61.76567,r,Bjønnmyra'Elvsetra%7C11.65757,61.78089,r,Vikbuhaugan%7C11.65858,61.75643,r,Prestgardsbjørkøya%7C11.66036,61.75796,r,Krokbekkvika%7C11.66410,61.75316,r,Gofar'tømmefloen%7C11.66410,61.78476,r,Vikbua%7C11.66490,61.79401,r,HøgeggaVesterheim%7C11.66524,61.78894,r,Storfossen%7C11.66655,61.76297,r,Krokbekken'Elvsetra%7C11.66697,61.78777,r,Storfossnesset%7C11.66770,61.78380,r,Øvre'Vikbutjønna%7C11.66939,61.75991,r,Kaldmyrene%7C11.67087,61.78196,r,Nedre'Vikbutjønna%7C11.67107,61.77119,r,Krokbekkflata%7C11.67356,61.77441,r,Krokmyra%7C11.67387,61.78775,r,Slepbakken%7C11.67623,61.75031,r,Bolagsdritar'n%7C11.67649,61.79732,r,Vesterheim%7C11.67684,61.78805,r,Slepbakkegga%7C11.67685,61.75668,r,Gresbukjølhølet%7C11.67815,61.76756,r,Stortingsmannstjønna%7C11.67899,61.76184,r,Rødbekken%7C11.67920,61.79968,r,Muggbekken%7C11.67924,61.76453,r,Nordre'Gresbukjølen%7C11.68041,61.77141,r,Krokmyrdalen%7C11.68179,61.76301,r,Gresbukjølen'Søndre%7C11.68242,61.79422,r,Holdstettkoia%7C11.68293,61.75810,r,Søndre'Gresbukjølen%7C11.68421,61.78288,r,Semingsbua%7C11.68421,61.76977,r,Bjørlitjønna%7C11.68471,61.77099,r,Stormyrbekken'Granberget%7C11.68493,61.78246,r,Semingsbuloken%7C11.68642,61.75250,r,Seljefallet%7C11.68653,61.79797,r,Øverli'Gård%7C11.68757,61.79123,r,Sveiholtet%7C11.69031,61.78061,r,Semingsbuflata%7C11.69044,61.77112,r,Stormyrstrøpet%7C11.69586,61.77040,r,Holmen'Stormyra%7C11.69595,61.79502,r,Slåttloken%7C11.69658,61.76840,r,Stormyra'Elvsetra%7C11.69679,61.75606,r,Stenbekkhauan%7C11.69893,61.76634,r,Stormyrposten’nedre%7C11.69894,61.78287,r,Gørtællbakken%7C11.70065,61.76043,r,Åsvelta%7C11.70354,61.78938,r,Myra'Øst'og'Vest%7C11.70505,61.75251,r,Tølløfsslåtten%7C11.70686,61.78154,r,Grubbmyra%7C11.70759,61.77923,r,Langmyra’Bjørbekkåsen%7C11.70759,61.77923,r,Langmyra'Bjørbekkåsen%7C11.70764,61.78911,r,Bjørbekkåsen'Sundet%7C11.70776,61.75274,r,Stenbekkdalen%7C11.70805,61.77474,r,Storbjørkgrubba%7C11.70812,61.79841,r,Bjørbekken'Sundet%7C11.70842,61.75481,r,Enkerudkjølen%7C11.70962,61.75284,r,Engerdalsbua%7C11.70986,61.75352,r,Enkerudbua%7C11.71186,61.77285,r,Bjørketoppen%7C11.71271,61.76672,r,Skjærbumyrene%7C11.71441,61.77061,r,Nedlaua%7C11.71447,61.78595,r,Bjørbekktjønna'Sundet%7C11.71460,61.75913,r,Steinbekkjølen%7C11.71467,61.75449,r,Blakmyra%7C11.71507,61.77608,r,Bjørbekkåsen'Granberget%7C11.71681,61.76707,r,Skjærbua%7C11.71764,61.79435,r,Vetl'enget%7C11.71872,61.79861,r,Vetl'tjønna%7C11.71967,61.76638,r,Skjærbuflata%7C11.72085,61.76474,r,Skjærbuloka%7C11.72152,61.75285,r,Stenbekken'Granberget%7C11.72510,61.78733,r,Bjørbekkøya%7C11.72546,61.77033,r,Tjønna'hass'Ingar%7C11.72701,61.78329,r,Volltjønnbekken%7C11.72762,61.77713,r,Huffermyra%7C11.72846,61.75513,r,Enkerudkoia%7C11.72897,61.76405,r,Motbua'p%7C11.72897,61.76405,r,Motbua’p%7C11.72898,61.78123,r,Volltjønna%7C11.72972,61.75672,r,Prestgardskoien%7C11.73314,61.75807,r,Gammelhjemmet%7C11.73319,61.77519,r,Haugvolla%7C11.73372,61.75144,r,Ragnvaldstjønna%7C11.73386,61.78967,r,Øybekken'Granberget%7C11.73429,61.76752,r,Stenbekkmyren%7C11.73650,61.78131,r,Vollbekken%7C11.73734,61.75802,r,Pekbua%7C11.73865,61.77839,r,Volla%7C11.73982,61.76595,r,Steinbekktjønna%7C11.74121,61.76815,r,Felleshusholdningen Kartblad6A]. | ||
− | ==Kartblad 6B | + | ==Kartblad 6B== |
− | Se på [https://kart.finn.no/?lng=11.74441&lat=61.75837&zoom=12&mapType=normap&markers=11.74639,61.78386,r,Olemyra%7C11.74639,61.78386,r,Myra'hass'Ole%7C11.74784,61.77426,r,Granberg'skjæra%7C11.74952,61.75277,r,Kraggbua%7C11.75054,61.79035,r,Neversko'golvet%7C11.75102,61.75061,r,Øvre'Granbergsota%7C11.75102,61.75061,r,Øvre'Granbergsjota%7C11.75391,61.75196,r,Molttjønna%7C11.75464,61.77363,r,Granberget%7C11.75751,61.76817,r,Granbergtangen%7C11.75782,61.79530,r,Øybekk'børte%7C11.75847,61.78284,r,Vollbekkbørte%7C11.76184,61.77913,r,Haugrøsta%7C11.76584,61.76104,r,Flåveien'Granberget%7C11.76592,61.76472,r,StakkmyraGranberget%7C11.76641,61.78437,r,Bjørktappen%7C11.76722,61.76934,r,Langmyra%7C11.77619,61.77994,r,Flåtjønnan%7C11.77725,61.77643,r,Engerdalsveien'over'Ulvåflået%7C11.78483,61.77878,r,Ulvåflået%7C11.78632,61.75330,r,Vestgårdsmyra%7C11.78773,61.78974,r,Rypmyra%7C11.78816,61.78928,r,Rypmyrkjelda%7C11.79063,61.79815,r,Varmsbekken%7C11.79393,61.75944,r,Småmyrbekken%7C11.79412,61.76561,r,Småmyran'Ulvåflået%7C11.79605,61.79273,r,Varmsbekkroa%7C11.79628,61.76847,r,Revhibakka%7C11.81200,61.76044,r,Bessmormyra%7C11.81306,61.79079,r,Stein'bua%7C11.81735,61.76728,r,Grantappen%7C11.81996,61.77951,r,Gråhøgda'Kvitvola%7C11.82085,61.79940,r,Fjelljoten%7C11.82816,61.75441,r,Vetl'fjellet,100%7C11.83001,61.79705,r,Kvitsten%7C11.84334,61.76202,r,Kringsillen’Risbrudalen%7C11.84334,61.76202,r,Kringsillen'Risbrudalen%7C11.84481,61.75767,r,Risbrudalen%7C11.84678,61.79565,r,Slettmomyra'Kvitvola%7C11.85253,61.78196,r,Kvitvola%7C11.85309,61.78217,r,Kvitvolaknappen'Nordre%7C11.85668,61.78746,r,Grubben'Kvitvola%7C11.86542,61.75435,r,Sving'risa%7C11.87326,61.78741,r,Storbekkgrubba%7C11.87345,61.78414,r,Bujoten%7C11.87425,61.77200,r,Kvitvolaknappen'Søndre%7C11.87429,61.78531,r,Stenhusan%7C11.87510,61.79634,r,Kartmyra'Kvitvola%7C11.88365,61.78702,r,Bujotskarven%7C11.88758,61.78551,r,Hylltjønna%7C11.89021,61.76029,r,Svingskjæret%7C11.89522,61.78247,r,Divlan%7C11.89606,61.76505,r,Sagbekkgrubba'Kvitvola%7C11.90217,61.77820,r,Kvennbekk'skøra%7C11.90436,61.78813,r,Hylltjønnbekken%7C11.90641,61.75501,r,Svingveien%7C11.90999,61.75814,r,Litjhøgda%7C11.91026,61.77252,r,Syringslia%7C11.91273,61.76229,r,Gryta'Kvitvola%7C11.91307,61.76092,r,Hemveirisa%7C11.91652,61.78056,r,Kvennbekken'Engerdalen%7C11.91656,61.79777,r,Muskrafsenget%7C11.91763,61.79616,r,Nordøya%7C11.91854,61.79496,r,Midtøya%7C11.91970,61.76524,r,Divilveien%7C11.92091,61.78933,r,Strupen'Graneng%7C11.92227,61.78973,r,Graneng%7C11.92241,61.78326,r,Skyttarbanen’Engerdal%7C11.92241,61.78326,r,Skyttarbanen'Engerdal%7C11.92274,61.79930,r,Solli'Engerdal%7C11.92274,61.75587,r,Lortgranriset%7C11.92350,61.79798,r,Midtre’Sollitjønna%7C11.92350,61.79798,r,Midtre'Sollitjønna%7C11.92403,61.75755,r,Fløyet%7C11.92493,61.78762,r,Sørøya%7C11.92630,61.79239,r,HovdeEngerdal%7C11.92750,61.77974,r,Frosk'kjølla%7C11.92772,61.78226,r,Eng%7C11.92777,61.79600,r,Søndre'Sollitjønna%7C11.92785,61.76786,r,Sagbekken'Søgård%7C11.92964,61.76278,r,Joten’Bergesetra%7C11.92964,61.76278,r,Joten'Bergesetra%7C11.93024,61.75248,r,Brenna'Bergesetra%7C11.93024,61.75248,r,Brenna’Bergesetra%7C11.93042,61.76857,r,Sagbekkskåra%7C11.93081,61.77466,r,Stongbekken%7C11.93172,61.77354,r,Nygardsjota%7C11.93254,61.76912,r,Kvennhusfossen%7C11.93272,61.75704,r,Dølvetra%7C11.93331,61.75947,r,Bekkelyenget%7C11.93348,61.79601,r,Øle%7C11.93351,61.76944,r,Kvennhusroa'Engerdal%7C11.93440,61.77782,r,Hogsettodden%7C11.93489,61.75256,r,Bergesætra'Engerdal%7C11.93575,61.76604,r,Ingenmannsland%7C11.93617,61.75625,r,Bergmyra%7C11.93636,61.76471,r,Jacobsberget%7C11.93798,61.78020,r,Dortinusbua%7C11.93899,61.75657,r,Skarvveien%7C11.93907,61.76532,r,Utsikten'Veundåsveien%7C11.93948,61.77376,r,Graner%7C11.93998,61.77677,r,Vetl'Engeren%7C11.94099,61.75133,r,Slekte%7C11.94182,61.75744,r,Gommomyra%7C11.94187,61.77398,r,Granervika%7C11.94295,61.77089,r,Nordgård%7C11.94295,61.77205,r,HaugenVesleengeren%7C11.94313,61.77033,r,Søgård%7C11.94339,61.76376,r,Nordskarven%7C11.94364,61.76943,r,Gammeljordet'Nygarn%7C11.94433,61.77599,r,Sletmohytta%7C11.94458,61.75694,r,Storskarven%7C11.94493,61.76891,r,Nygarn%7C11.94525,61.77193,r,Haugvika%7C11.94600,61.75222,r,Bergeskarven%7C11.94677,61.77505,r,Hovdneset%7C11.94697,61.75648,r,Jensjota | + | Se på [https://kart.finn.no/?lng=11.74441&lat=61.75837&zoom=12&mapType=normap&markers=11.74639,61.78386,r,Olemyra%7C11.74639,61.78386,r,Myra'hass'Ole%7C11.74784,61.77426,r,Granberg'skjæra%7C11.74952,61.75277,r,Kraggbua%7C11.75054,61.79035,r,Neversko'golvet%7C11.75102,61.75061,r,Øvre'Granbergsota%7C11.75102,61.75061,r,Øvre'Granbergsjota%7C11.75391,61.75196,r,Molttjønna%7C11.75464,61.77363,r,Granberget%7C11.75751,61.76817,r,Granbergtangen%7C11.75782,61.79530,r,Øybekk'børte%7C11.75847,61.78284,r,Vollbekkbørte%7C11.76184,61.77913,r,Haugrøsta%7C11.76584,61.76104,r,Flåveien'Granberget%7C11.76592,61.76472,r,StakkmyraGranberget%7C11.76641,61.78437,r,Bjørktappen%7C11.76722,61.76934,r,Langmyra%7C11.77619,61.77994,r,Flåtjønnan%7C11.77725,61.77643,r,Engerdalsveien'over'Ulvåflået%7C11.78483,61.77878,r,Ulvåflået%7C11.78632,61.75330,r,Vestgårdsmyra%7C11.78773,61.78974,r,Rypmyra%7C11.78816,61.78928,r,Rypmyrkjelda%7C11.79063,61.79815,r,Varmsbekken%7C11.79393,61.75944,r,Småmyrbekken%7C11.79412,61.76561,r,Småmyran'Ulvåflået%7C11.79605,61.79273,r,Varmsbekkroa%7C11.79628,61.76847,r,Revhibakka%7C11.81200,61.76044,r,Bessmormyra%7C11.81306,61.79079,r,Stein'bua%7C11.81735,61.76728,r,Grantappen%7C11.81996,61.77951,r,Gråhøgda'Kvitvola%7C11.82085,61.79940,r,Fjelljoten%7C11.82816,61.75441,r,Vetl'fjellet,100%7C11.83001,61.79705,r,Kvitsten%7C11.84334,61.76202,r,Kringsillen’Risbrudalen%7C11.84334,61.76202,r,Kringsillen'Risbrudalen%7C11.84481,61.75767,r,Risbrudalen%7C11.84678,61.79565,r,Slettmomyra'Kvitvola%7C11.85253,61.78196,r,Kvitvola%7C11.85309,61.78217,r,Kvitvolaknappen'Nordre%7C11.85668,61.78746,r,Grubben'Kvitvola%7C11.86542,61.75435,r,Sving'risa%7C11.87326,61.78741,r,Storbekkgrubba%7C11.87345,61.78414,r,Bujoten%7C11.87425,61.77200,r,Kvitvolaknappen'Søndre%7C11.87429,61.78531,r,Stenhusan%7C11.87510,61.79634,r,Kartmyra'Kvitvola%7C11.88365,61.78702,r,Bujotskarven%7C11.88758,61.78551,r,Hylltjønna%7C11.89021,61.76029,r,Svingskjæret%7C11.89522,61.78247,r,Divlan%7C11.89606,61.76505,r,Sagbekkgrubba'Kvitvola%7C11.90217,61.77820,r,Kvennbekk'skøra%7C11.90436,61.78813,r,Hylltjønnbekken%7C11.90641,61.75501,r,Svingveien%7C11.90999,61.75814,r,Litjhøgda%7C11.91026,61.77252,r,Syringslia%7C11.91273,61.76229,r,Gryta'Kvitvola%7C11.91307,61.76092,r,Hemveirisa%7C11.91652,61.78056,r,Kvennbekken'Engerdalen%7C11.91656,61.79777,r,Muskrafsenget%7C11.91763,61.79616,r,Nordøya%7C11.91854,61.79496,r,Midtøya%7C11.91970,61.76524,r,Divilveien%7C11.92091,61.78933,r,Strupen'Graneng%7C11.92227,61.78973,r,Graneng%7C11.92241,61.78326,r,Skyttarbanen’Engerdal%7C11.92241,61.78326,r,Skyttarbanen'Engerdal%7C11.92274,61.79930,r,Solli'Engerdal%7C11.92274,61.75587,r,Lortgranriset%7C11.92350,61.79798,r,Midtre’Sollitjønna%7C11.92350,61.79798,r,Midtre'Sollitjønna%7C11.92403,61.75755,r,Fløyet%7C11.92493,61.78762,r,Sørøya%7C11.92630,61.79239,r,HovdeEngerdal%7C11.92750,61.77974,r,Frosk'kjølla%7C11.92772,61.78226,r,Eng%7C11.92777,61.79600,r,Søndre'Sollitjønna%7C11.92785,61.76786,r,Sagbekken'Søgård%7C11.92964,61.76278,r,Joten’Bergesetra%7C11.92964,61.76278,r,Joten'Bergesetra%7C11.93024,61.75248,r,Brenna'Bergesetra%7C11.93024,61.75248,r,Brenna’Bergesetra%7C11.93042,61.76857,r,Sagbekkskåra%7C11.93081,61.77466,r,Stongbekken%7C11.93172,61.77354,r,Nygardsjota%7C11.93254,61.76912,r,Kvennhusfossen%7C11.93272,61.75704,r,Dølvetra%7C11.93331,61.75947,r,Bekkelyenget%7C11.93348,61.79601,r,Øle%7C11.93351,61.76944,r,Kvennhusroa'Engerdal%7C11.93440,61.77782,r,Hogsettodden%7C11.93489,61.75256,r,Bergesætra'Engerdal%7C11.93575,61.76604,r,Ingenmannsland%7C11.93617,61.75625,r,Bergmyra%7C11.93636,61.76471,r,Jacobsberget%7C11.93798,61.78020,r,Dortinusbua%7C11.93899,61.75657,r,Skarvveien%7C11.93907,61.76532,r,Utsikten'Veundåsveien%7C11.93948,61.77376,r,Graner%7C11.93998,61.77677,r,Vetl'Engeren%7C11.94099,61.75133,r,Slekte%7C11.94182,61.75744,r,Gommomyra%7C11.94187,61.77398,r,Granervika%7C11.94295,61.77089,r,Nordgård%7C11.94295,61.77205,r,HaugenVesleengeren%7C11.94313,61.77033,r,Søgård%7C11.94339,61.76376,r,Nordskarven%7C11.94364,61.76943,r,Gammeljordet'Nygarn%7C11.94433,61.77599,r,Sletmohytta%7C11.94458,61.75694,r,Storskarven%7C11.94493,61.76891,r,Nygarn%7C11.94525,61.77193,r,Haugvika%7C11.94600,61.75222,r,Bergeskarven%7C11.94677,61.77505,r,Hovdneset%7C11.94697,61.75648,r,Jensjota Kartblad6B]. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Kartblad 6C== | ==Kartblad 6C== |
Revisjonen fra 6. jul. 2020 kl. 15:52
Kartblad 6A
[Se på Kartblad6A.
Kartblad 6B
Se på Kartblad6B.
Kartblad 6C
Se på kartblad 6C..
Kartblad 6D
Se på Kartblad'6D.
Kartblad 7A
Se på Kartblad7A.
Kartblad 7B
Se på Kartblad’7B.
Kartblad 7C
Se på Kartblad 7C.
Kartblad 7D
Se på Kartblad7D .