Forskjell mellom versjoner av «EngerdalM»
Linje 9: | Linje 9: | ||
Se på [https://kart.finn.no/?lng=11.94763&lat=61.76638&zoom=12&mapType=normap&markers=11.94763,61.76638,r,Brenn%7C11.94810,61.76445,r,Li%7C11.94815,61.76428,r,Jacobs%7C11.94823,61.77401,r,Nøsterodden'Vesl'Engeren%7C11.94871,61.77327,r,Gubb'neset%7C11.94893,61.76293,r,Skuggerudgrenda%7C11.94925,61.76567,r,Brendvika'S%7C11.94929,61.76703,r,Brendvika'N%7C11.95005,61.76482,r,Jacobsmotorn%7C11.95068,61.76619,r,Hestodden%7C11.95124,61.76252,r,Skolestad%7C11.95143,61.77090,r,Jotvøka%7C11.95179,61.75563,r,Slalombakken'Engerdal%7C11.95185,61.76532,r,Brenneset%7C11.95224,61.77073,r,Dansar'sten%7C11.95226,61.75959,r,Lillemodalen%7C11.95248,61.76437,r,Storholmen’Vesleengeren%7C11.95291,61.76793,r,Guttelsrudhytta%7C11.95364,61.76394,r,Vetl'holmen%7C11.95396,61.78690,r,Nedre'Knulmyra%7C11.95610,61.76349,r,Ness'odden%7C11.95617,61.76574,r,Solheim%7C11.95633,61.76187,r,Solheimsbrua%7C11.95642,61.76170,r,Solheimshøln%7C11.95716,61.76112,r,Nessvaet%7C11.95746,61.76145,r,Nordre'Neset%7C11.95755,61.78231,r,Ørnholbekken,No%7C11.95757,61.76365,r,Badestranda'Engerdal%7C11.95767,61.75951,r,Trongen%7C11.95768,61.76078,r,Nessbrua%7C11.95864,61.76057,r,Nesshøln%7C11.95883,61.75776,r,Sletmoen%7C11.95928,61.76002,r,Lensmannshøln%7C11.95975,61.76795,r,Orregga%7C11.95982,61.76093,r,Søre'Neset'Engerdal'Sentrum%7C11.96119,61.75874,r,Dammen'Litj'Engeren%7C11.96119,61.75874,r,Dammen%7C11.96383,61.75663,r,Nystedhøln%7C11.96388,61.75610,r,Nystedbrua%7C11.96458,61.75668,r,Nysted%7C11.96463,61.75568,r,Sverabben%7C11.96470,61.75631,r,Nystedgutua%7C11.96480,61.75256,r,Semmingsbakken%7C11.96523,61.75475,r,Nordi%7C11.96527,61.75115,r,Kvabben%7C11.96546,61.75501,r,Nordihøln%7C11.96570,61.75597,r,Svea%7C11.96610,61.75230,r,Semmingshøln%7C11.96641,61.75261,r,Semmingsbrua%7C11.96669,61.75037,r,Granrud%7C11.96739,61.76918,r,Orreggbekken%7C11.96772,61.79578,r,Magnhildbrennskarven%7C11.96772,61.75243,r,Semmings%7C11.96777,61.75132,r,Gørsildhølet%7C11.96805,61.79077,r,Øvre'Knulmyra%7C11.96820,61.75031,r,Foss%7C11.97016,61.77794,r,Ørnholbekken,S%7C11.97131,61.76331,r,Østlia%7C11.97289,61.75122,r,Mjølkeveien%7C11.97385,61.78076,r,Ørnholet%7C11.97428,61.77205,r,Fremre'Hundskampen%7C11.97578,61.76707,r,Bjønnbu%7C11.97580,61.78953,r,Vinterveidalen%7C11.97722,61.77498,r,Flyvraket%7C11.98138,61.77237,r,Flyvraket’Hundskampen%7C11.98138,61.77237,r,Flyvraket'Hundskampen%7C11.98196,61.78011,r,Nedre'Ørnholmyra%7C11.98441,61.79784,r,Vang'seter%7C11.98600,61.79664,r,Sletmoen'seter%7C11.98690,61.77825,r,Øvre'Ørnholmyra%7C11.98690,61.79655,r,Brennjota'seter%7C11.98900,61.79655,r,Tores'seter%7C11.98930,61.79629,r,Pers'seter%7C11.98995,61.79548,r,Storøya'seter%7C11.98995,61.79724,r,Nordi’setra’Hovden%7C11.98995,61.79724,r,Nordi'setra'Hovden%7C11.99020,61.79827,r,Nysted’seter%7C11.99038,61.79681,r,Midtøya'seter%7C11.99344,61.76031,r,Sagbekken'Engerdal%7C11.99419,61.79114,r,Nysæterskarven'Hovden%7C11.99553,61.79410,r,Nyseterskalet%7C11.99625,61.76973,r,Hundskampen%7C11.99807,61.75597,r,Molia'Engerdal%7C11.99845,61.78657,r,Storstein'Løvbekken%7C11.99845,61.78657,r,Storstein’Løvbekken%7C11.99963,61.79828,r,Roskardet%7C12.00041,61.77153,r,Sagbekkbørte%7C12.00133,61.75865,r,Semmingsveien%7C12.01053,61.79857,r,Søndre'finnskjeggjota%7C12.01115,61.79380,r,Rundjotskarven%7C12.01153,61.78844,r,Nysætermyra%7C12.01188,61.77217,r,Røskalhøgda%7C12.01221,61.77951,r,Lauvbekkbørte%7C12.01433,61.76808,r,Sagbekkgrubba%7C12.01481,61.75474,r,Kjølla'i'Høa%7C12.01681,61.78196,r,Lauvbekknappen,%7C12.02059,61.75149,r,Hundshøgdhøa%7C12.02449,61.75488,r,Blakksjøhøa%7C12.02617,61.76226,r,Moliskardet%7C12.02866,61.77412,r,Svarthamarskardet'S%7C12.02970,61.79722,r,Storstabbstø'bekken%7C12.03006,61.79924,r,Hovdroasetergrend%7C12.03168,61.79080,r,Storbekken'Hovdroa%7C12.03317,61.79538,r,Bekkjeskarven%7C12.03358,61.78958,r,Fjellveien%7C12.03409,61.79897,r,Kløftenget'Hovdroa%7C12.03463,61.79918,r,Kløftet'Hovdroa%7C12.03535,61.77844,r,Svarthammarn'Østfjellet%7C12.03958,61.79183,r,Koppjotskarven kartblad 6C].. | Se på [https://kart.finn.no/?lng=11.94763&lat=61.76638&zoom=12&mapType=normap&markers=11.94763,61.76638,r,Brenn%7C11.94810,61.76445,r,Li%7C11.94815,61.76428,r,Jacobs%7C11.94823,61.77401,r,Nøsterodden'Vesl'Engeren%7C11.94871,61.77327,r,Gubb'neset%7C11.94893,61.76293,r,Skuggerudgrenda%7C11.94925,61.76567,r,Brendvika'S%7C11.94929,61.76703,r,Brendvika'N%7C11.95005,61.76482,r,Jacobsmotorn%7C11.95068,61.76619,r,Hestodden%7C11.95124,61.76252,r,Skolestad%7C11.95143,61.77090,r,Jotvøka%7C11.95179,61.75563,r,Slalombakken'Engerdal%7C11.95185,61.76532,r,Brenneset%7C11.95224,61.77073,r,Dansar'sten%7C11.95226,61.75959,r,Lillemodalen%7C11.95248,61.76437,r,Storholmen’Vesleengeren%7C11.95291,61.76793,r,Guttelsrudhytta%7C11.95364,61.76394,r,Vetl'holmen%7C11.95396,61.78690,r,Nedre'Knulmyra%7C11.95610,61.76349,r,Ness'odden%7C11.95617,61.76574,r,Solheim%7C11.95633,61.76187,r,Solheimsbrua%7C11.95642,61.76170,r,Solheimshøln%7C11.95716,61.76112,r,Nessvaet%7C11.95746,61.76145,r,Nordre'Neset%7C11.95755,61.78231,r,Ørnholbekken,No%7C11.95757,61.76365,r,Badestranda'Engerdal%7C11.95767,61.75951,r,Trongen%7C11.95768,61.76078,r,Nessbrua%7C11.95864,61.76057,r,Nesshøln%7C11.95883,61.75776,r,Sletmoen%7C11.95928,61.76002,r,Lensmannshøln%7C11.95975,61.76795,r,Orregga%7C11.95982,61.76093,r,Søre'Neset'Engerdal'Sentrum%7C11.96119,61.75874,r,Dammen'Litj'Engeren%7C11.96119,61.75874,r,Dammen%7C11.96383,61.75663,r,Nystedhøln%7C11.96388,61.75610,r,Nystedbrua%7C11.96458,61.75668,r,Nysted%7C11.96463,61.75568,r,Sverabben%7C11.96470,61.75631,r,Nystedgutua%7C11.96480,61.75256,r,Semmingsbakken%7C11.96523,61.75475,r,Nordi%7C11.96527,61.75115,r,Kvabben%7C11.96546,61.75501,r,Nordihøln%7C11.96570,61.75597,r,Svea%7C11.96610,61.75230,r,Semmingshøln%7C11.96641,61.75261,r,Semmingsbrua%7C11.96669,61.75037,r,Granrud%7C11.96739,61.76918,r,Orreggbekken%7C11.96772,61.79578,r,Magnhildbrennskarven%7C11.96772,61.75243,r,Semmings%7C11.96777,61.75132,r,Gørsildhølet%7C11.96805,61.79077,r,Øvre'Knulmyra%7C11.96820,61.75031,r,Foss%7C11.97016,61.77794,r,Ørnholbekken,S%7C11.97131,61.76331,r,Østlia%7C11.97289,61.75122,r,Mjølkeveien%7C11.97385,61.78076,r,Ørnholet%7C11.97428,61.77205,r,Fremre'Hundskampen%7C11.97578,61.76707,r,Bjønnbu%7C11.97580,61.78953,r,Vinterveidalen%7C11.97722,61.77498,r,Flyvraket%7C11.98138,61.77237,r,Flyvraket’Hundskampen%7C11.98138,61.77237,r,Flyvraket'Hundskampen%7C11.98196,61.78011,r,Nedre'Ørnholmyra%7C11.98441,61.79784,r,Vang'seter%7C11.98600,61.79664,r,Sletmoen'seter%7C11.98690,61.77825,r,Øvre'Ørnholmyra%7C11.98690,61.79655,r,Brennjota'seter%7C11.98900,61.79655,r,Tores'seter%7C11.98930,61.79629,r,Pers'seter%7C11.98995,61.79548,r,Storøya'seter%7C11.98995,61.79724,r,Nordi’setra’Hovden%7C11.98995,61.79724,r,Nordi'setra'Hovden%7C11.99020,61.79827,r,Nysted’seter%7C11.99038,61.79681,r,Midtøya'seter%7C11.99344,61.76031,r,Sagbekken'Engerdal%7C11.99419,61.79114,r,Nysæterskarven'Hovden%7C11.99553,61.79410,r,Nyseterskalet%7C11.99625,61.76973,r,Hundskampen%7C11.99807,61.75597,r,Molia'Engerdal%7C11.99845,61.78657,r,Storstein'Løvbekken%7C11.99845,61.78657,r,Storstein’Løvbekken%7C11.99963,61.79828,r,Roskardet%7C12.00041,61.77153,r,Sagbekkbørte%7C12.00133,61.75865,r,Semmingsveien%7C12.01053,61.79857,r,Søndre'finnskjeggjota%7C12.01115,61.79380,r,Rundjotskarven%7C12.01153,61.78844,r,Nysætermyra%7C12.01188,61.77217,r,Røskalhøgda%7C12.01221,61.77951,r,Lauvbekkbørte%7C12.01433,61.76808,r,Sagbekkgrubba%7C12.01481,61.75474,r,Kjølla'i'Høa%7C12.01681,61.78196,r,Lauvbekknappen,%7C12.02059,61.75149,r,Hundshøgdhøa%7C12.02449,61.75488,r,Blakksjøhøa%7C12.02617,61.76226,r,Moliskardet%7C12.02866,61.77412,r,Svarthamarskardet'S%7C12.02970,61.79722,r,Storstabbstø'bekken%7C12.03006,61.79924,r,Hovdroasetergrend%7C12.03168,61.79080,r,Storbekken'Hovdroa%7C12.03317,61.79538,r,Bekkjeskarven%7C12.03358,61.78958,r,Fjellveien%7C12.03409,61.79897,r,Kløftenget'Hovdroa%7C12.03463,61.79918,r,Kløftet'Hovdroa%7C12.03535,61.77844,r,Svarthammarn'Østfjellet%7C12.03958,61.79183,r,Koppjotskarven kartblad 6C].. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Kartblad 6D== | ==Kartblad 6D== |
Revisjonen fra 6. jul. 2020 kl. 15:04
Kartblad 6A
[Se på Kartblad6A.
Kartblad 6B
Se på kartblad 6B
Kartblad 6C
Se på kartblad 6C..
Kartblad 6D
Se på Kartblad'6D.
Bjønntjønna Blakksjøen Blakksjøhøgda, Østre Blanktjønna Kviltflå Bleketjønna Brenntjønna Bru Skjefttjønnbekken Bru Skjefttjønnbekken Dalälvens källa Dansarbakken Fanthølet Fetabbortjønna Firkant risa Fuglbekkenget Fuglbekken Ø Fuglebekken,S Fuglebekken N Gjeddtjønna Gunnarkjølen Halltjønna Halvor og a Magnhild Halvor og a Magnhild HammarnNysetra Hans Jo tjønna Hans Jo tjønna Hekkenfjeld stupen Hekkenfjeld stupen Herjåa Hesteskovatna Hognsjøbekken Hognsjøbekken1 Holmtjønna Härjåsetern Kojemyra Kroktjønna Kviltflået Kroktjønna Kviltflået Kviltbørte Kviltbørthøgda Kviltbørt ramlan Kvilt flået KvisleflåetOgHo Langtjønna Kviltflå LitjStenskarven Litjtjønna Lortseterskarven Lortsætra Luvhøa Luvhøbrenna Luvhøkjølen Luvhøsætra Midtlihammarn Midttjønna Starrtjønnan Midttjønnbekken Multemyra Nordertjønna Nyseterveien Nysætra Per Halvorsa bekken Pikkrøvbua Pikkrøvkjølen Sandengene Skarptrolltjønna Skjeftmyra Luvhøa Skjefttjønna Skjefttjønnbekken Slektbekken Slekte Nyseterveien Slekte Nyseterveien Slektrisa Starrtjønnan Stor hesteskoen Storfetabbortjønna Stor hesteskoen Stor Stenskarven Storsømmeltjønna Svarthamartjønnene Svarttjønna Kviltflå Svarttjønnbekken Svenskøse Särnveien Sømmeltjønna Søndertjønna Tjernrøset Vattentjønna Vetl hesteskoen
Kartblad 7A
Se på Kartblad7A.
Kartblad 7B
Se på Kartblad’7B.
[
Kartblad 7C
Se på Kartblad 7C.
Kartblad 7D
Se på Kartblad7D .