Forskjell mellom versjoner av «Oversikt Rølia»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Se på [https://kart.finn.no/?lng=11.99925&lat=61.61657&zoom=12&mapType=normap&markers=11.70902,61.64639,r,Brannstasjonen’Gråhøgda%7C11.70905,61.64639,r,Gråhøgda’Osdalen%7C11.70907,61.64618,r,Brannhytta’Gråhøgda%7C11.71329,61.63342,r,Gråhøgdtjønna%7C11.71383,61.64419,r,Vassloken’Gråhøgda%7C11.74366,61.63193,r,Gråhøgdtjønnan%7C11.75243,61.64671,r,Jomyra%7C11.75799,61.63892,r,Rønningen’Skjerbekkdalen%7C11.76099,61.62989,r,Heggebekken%7C11.76211,61.64682,r,Skjerbekkdalssætra%7C11.76211,61.64682,r,Setra’til’Nymoen’Skjerbekkdalssætra%7C11.76335,61.64141,r,Stenbrenna%7C11.76400,61.64145,r,Røstsætra%7C11.76553,61.64943,r,Hauatømringahagen%7C11.76754,61.61679,r,Kjerkjerøsta’Kirkerøsta%7C11.76854,61.63498,r,Fjellseterveien%7C11.77054,61.60343,r,Munkbetsetra’Fjellsetra%7C11.77546,61.61159,r,Storgjottjønna%7C11.77600,61.63142,r,Tangjotløa%7C11.77704,61.63828,r,Skinnarjota%7C11.77837,61.62128,r,Heggebekkåsen%7C11.78224,61.60016,r,Åstjønna’Munkbeta%7C11.78490,61.64201,r,Svarttjønna%7C11.78817,61.64835,r,Tang’jota%7C11.78913,61.64714,r,Rumundfjelltangen%7C11.79492,61.64414,r,Bjønndalen%7C11.80223,61.63950,r,Støvelsten’/’Rumundfjellet%7C11.80412,61.64686,r,Husflolia’Elvdalen’Vest%7C11.80417,61.62742,r,Rømundfjellet%7C11.80781,61.64116,r,Li’slåtta%7C11.81418,61.64820,r,Løvjota%7C11.81580,61.62382,r,Skjerbekkhøa%7C11.81597,61.61781,r,Skjerbekktjønna%7C11.81743,61.64115,r,Høgstdagsknausen%7C11.81807,61.64739,r,Storjota’Husfloen%7C11.81839,61.64286,r,Høgstdagskjølla%7C11.82047,61.64427,r,Øinebekken%7C11.82442,61.64884,r,HusfloenMyr%7C11.82556,61.64337,r,Stakkmyrbekken%7C11.82862,61.63056,r,Sendhallet%7C11.83107,61.64751,r,Stakkmyra%7C11.83227,61.64994,r,Øynebben%7C11.83318,61.64713,r,Stillkåsa%7C11.83533,61.64910,r,Øyslåtten%7C11.83548,61.63843,r,Bjørnmyra%7C11.83735,61.63492,r,Andvikbekken%7C11.83738,61.64509,r,Rødoddan%7C11.83742,61.64513,r,Rødodden%7C11.84002,61.64892,r,Gofa’holmen%7C11.84124,61.64980,r,Eggen’Elvdalen%7C11.84348,61.63377,r,Andviktjønna%7C11.84359,61.62616,r,Skyltdalen%7C11.84362,61.64716,r,Strikåsa%7C11.84483,61.62448,r,Skylt’dalen%7C11.84566,61.60661,r,Kvitviern%7C11.84610,61.64034,r,Kviløya%7C11.84715,61.62489,r,Kaldkjeldbekken’Senna%7C11.84773,61.64816,r,Mælbekken%7C11.84943,61.63564,r,Vikholmen%7C11.84946,61.63493,r,Andvika%7C11.84951,61.64655,r,Bjørkrøstbekken%7C11.85005,61.64151,r,Stranden%7C11.85338,61.60231,r,Senn’skøra%7C11.85435,61.63725,r,Øybekken’Husfloen%7C11.85503,61.63454,r,Kråkholmen%7C11.85535,61.62683,r,Senna%7C11.85622,61.62437,r,Skyltengene%7C11.85713,61.62954,r,Skyltåa%7C11.85727,61.63196,r,Senneneget%7C11.85797,61.63183,r,Sennenget%7C11.86185,61.62864,r,Skyltneset%7C11.86523,61.62450,r,Sennfloen%7C11.87708,61.60515,r,Høgfjellet%7C11.87880,61.60403,r,Sennsjøkampen%7C11.88712,61.63561,r,Tjønnbekkmyra%7C11.89467,61.61569,r,Trysiløya | + | Se på [https://kart.finn.no/?lng=11.99925&lat=61.61657&zoom=12&mapType=normap&markers=11.70902,61.64639,r,Brannstasjonen’Gråhøgda%7C11.70905,61.64639,r,Gråhøgda’Osdalen%7C11.70907,61.64618,r,Brannhytta’Gråhøgda%7C11.71329,61.63342,r,Gråhøgdtjønna%7C11.71383,61.64419,r,Vassloken’Gråhøgda%7C11.74366,61.63193,r,Gråhøgdtjønnan%7C11.75243,61.64671,r,Jomyra%7C11.75799,61.63892,r,Rønningen’Skjerbekkdalen%7C11.76099,61.62989,r,Heggebekken%7C11.76211,61.64682,r,Skjerbekkdalssætra%7C11.76211,61.64682,r,Setra’til’Nymoen’Skjerbekkdalssætra%7C11.76335,61.64141,r,Stenbrenna%7C11.76400,61.64145,r,Røstsætra%7C11.76553,61.64943,r,Hauatømringahagen%7C11.76754,61.61679,r,Kjerkjerøsta’Kirkerøsta%7C11.76854,61.63498,r,Fjellseterveien%7C11.77054,61.60343,r,Munkbetsetra’Fjellsetra%7C11.77546,61.61159,r,Storgjottjønna%7C11.77600,61.63142,r,Tangjotløa%7C11.77704,61.63828,r,Skinnarjota%7C11.77837,61.62128,r,Heggebekkåsen%7C11.78224,61.60016,r,Åstjønna’Munkbeta%7C11.78490,61.64201,r,Svarttjønna%7C11.78817,61.64835,r,Tang’jota%7C11.78913,61.64714,r,Rumundfjelltangen%7C11.79492,61.64414,r,Bjønndalen%7C11.80223,61.63950,r,Støvelsten’/’Rumundfjellet%7C11.80412,61.64686,r,Husflolia’Elvdalen’Vest%7C11.80417,61.62742,r,Rømundfjellet%7C11.80781,61.64116,r,Li’slåtta%7C11.81418,61.64820,r,Løvjota%7C11.81580,61.62382,r,Skjerbekkhøa%7C11.81597,61.61781,r,Skjerbekktjønna%7C11.81743,61.64115,r,Høgstdagsknausen%7C11.81807,61.64739,r,Storjota’Husfloen%7C11.81839,61.64286,r,Høgstdagskjølla%7C11.82047,61.64427,r,Øinebekken%7C11.82442,61.64884,r,HusfloenMyr%7C11.82556,61.64337,r,Stakkmyrbekken%7C11.82862,61.63056,r,Sendhallet%7C11.83107,61.64751,r,Stakkmyra%7C11.83227,61.64994,r,Øynebben%7C11.83318,61.64713,r,Stillkåsa%7C11.83533,61.64910,r,Øyslåtten%7C11.83548,61.63843,r,Bjørnmyra%7C11.83735,61.63492,r,Andvikbekken%7C11.83738,61.64509,r,Rødoddan%7C11.83742,61.64513,r,Rødodden%7C11.84002,61.64892,r,Gofa’holmen%7C11.84124,61.64980,r,Eggen’Elvdalen%7C11.84348,61.63377,r,Andviktjønna%7C11.84359,61.62616,r,Skyltdalen%7C11.84362,61.64716,r,Strikåsa%7C11.84483,61.62448,r,Skylt’dalen%7C11.84566,61.60661,r,Kvitviern%7C11.84610,61.64034,r,Kviløya%7C11.84715,61.62489,r,Kaldkjeldbekken’Senna%7C11.84773,61.64816,r,Mælbekken%7C11.84943,61.63564,r,Vikholmen%7C11.84946,61.63493,r,Andvika%7C11.84951,61.64655,r,Bjørkrøstbekken%7C11.85005,61.64151,r,Stranden%7C11.85338,61.60231,r,Senn’skøra%7C11.85435,61.63725,r,Øybekken’Husfloen%7C11.85503,61.63454,r,Kråkholmen%7C11.85535,61.62683,r,Senna%7C11.85622,61.62437,r,Skyltengene%7C11.85713,61.62954,r,Skyltåa%7C11.85727,61.63196,r,Senneneget%7C11.85797,61.63183,r,Sennenget%7C11.86185,61.62864,r,Skyltneset%7C11.86523,61.62450,r,Sennfloen%7C11.87708,61.60515,r,Høgfjellet%7C11.87880,61.60403,r,Sennsjøkampen%7C11.88712,61.63561,r,Tjønnbekkmyra%7C11.89467,61.61569,r,Trysiløya Kart1]. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Linje 12: | Linje 7: | ||
Grøtådalen | Grøtådalen | ||
'''Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.10014&lat=62.32336&zoom=12&mapType=normap&markers=12.10014,62.32336,r,Østre'sundet%7C12.11238,62.31870,r,Øvre'Roasten%7C12.10847,62.31430,r,Øvre'Sandvika%7C12.12646,62.29609,r,Øya'Krokethåen%7C12.14478,62.30600,r,Abbortjønna'Rødalen'N%7C12.09418,62.31606,r,Bratteggbekken%7C12.22980,62.26205,r,Bratteggtjønna'Kratlan%7C12.28842,62.29863,r,Bredåvola%7C12.15268,62.26861,r,Brotthåen%7C12.15736,62.28385,r,Djupholet%7C12.23534,62.27055,r,Djuptjønna'Kratlan%7C12.23259,62.26750,r,Djuptjønnloken%7C12.16968,62.26549,r,Finnkoihåen%7C12.25585,62.23077,r,Finnvollan%7C12.15573,62.26128,r,Finnvolltjønna'N%7C12.16342,62.25886,r,Finnvolltjønna'S%7C12.15689,62.31025,r,Frysihjeltjønna%7C12.14816,62.23215,r,Garpdalen%7C12.21409,62.25098,r,Gjesssinghytta%7C12.21512,62.25095,r,Grøtåa%7C12.23290,62.24308,r,Grøtådalen%7C12.19028,62.26287,r,Grøtådalsætra%7C12.14933,62.28124,r,Grantjønnan%7C12.12938,62.30995,r,Grislehåen%7C12.23010,62.27008,r,Grunnkratlan%7C12.26877,62.23476,r,Høgpiken%7C12.17448,62.27214,r,Halvkoitjønna%7C12.14697,62.26497,r,Heimveitjønna%7C12.19208,62.29746,r,Hestskotjønna%7C12.27516,62.27154,r,Jakobstjønna'Vonsjøen%7C12.13118,62.27484,r,Kjærrloken'Grøtådalen%7C12.17362,62.31737,r,Kløfthåbua%7C12.17813,62.31814,r,Kløfthåen%7C12.17092,62.30411,r,Kløfthåtjønnan%7C12.11140,62.30033,r,Korstjønna%7C12.23838,62.26917,r,Kratlan%7C12.21572,62.27531,r,Kratltjønnan%7C12.19096,62.28373,r,Kratlvola%7C12.11702,62.29300,r,Krokethåbua%7C12.12314,62.29450,r,Krokethåen%7C12.24023,62.26986,r,Langtjønna'Kratlan%7C12.13011,62.29129,r,Larsenvika%7C12.26345,62.25738,r,Larsholm%7C12.26964,62.25791,r,LarsHolm'vika%7C12.23911,62.30119,r,Lille'Vonsjøbua'Haugen%7C12.25997,62.29531,r,Lille'Vonsjøen%7C12.09707,62.32633,r,Litjsjøvika%7C12.22372,62.30589,r,Litjvønsjø%7C12.26646,62.30676,r,Litjvonsjøloken%7C12.28069,62.28772,r,Litjvonsjøtjønna%7C12.21568,62.33003,r,Litlbuddhåen%7C12.20414,62.25409,r,Litlebekken'Grøtådalen%7C12.17465,62.32304,r,Litlrundhåen%7C12.26197,62.24569,r,Magnartjønna%7C12.14448,62.27594,r,Markgravhåen%7C12.20465,62.29866,r,Midtrøsttjønnan%7C12.13072,62.28487,r,Moen'ovafor'Krokethåen%7C12.28576,62.22296,r,Nilsvola%7C12.28561,62.22233,r,Nilsvolrøysa'Rr'143'A%7C12.28701,62.22862,r,Nilsvoltjønna%7C12.23049,62.29403,r,Nordre'Litjvonsøvola%7C11.94156,62.22725,r,Nyøra'Moen%7C12.15207,62.22913,r,Pyramiden%7C12.10384,62.31608,r,Roastbuan%7C12.12270,62.31447,r,Roastvika%7C12.25010,62.33449,r,Rogen%7C12.22761,62.32819,r,Rogshåen%7C12.25452,62.31999,r,Rogsvola%7C12.21967,62.25544,r,Rundhåen'Grøtåa%7C12.21521,62.25682,r,Rundhåtjønna'Grøtådalen%7C12.22551,62.27386,r,Rundtjønna'Kratlan%7C12.17375,62.26652,r,Sætertjønna'Grøtåddalen%7C12.24392,62.27909,r,Søndre'Litlevonsjøvola%7C12.10535,62.22446,r,Sørbekkdalen%7C12.19744,62.26085,r,Seterhåen%7C12.11362,62.31783,r,Stabbursholmen%7C12.11409,62.31994,r,Stabbursvika%7C12.13515,62.28082,r,Stenhåen%7C12.15058,62.31282,r,Storbuddhåen%7C12.20226,62.31281,r,Storfisktjønna'Ø%7C12.18955,62.31810,r,Storfisktjønnan'V%7C12.05380,61.99641,r,Stormyrkoia%7C12.23757,62.24905,r,Stormyrtjønnan'Grøtådalen%7C12.19186,62.32789,r,Storrundhåen%7C12.16041,62.27343,r,Stortjønna'Grøtådalen%7C12.22117,62.26978,r,Stortjønna'Kratlan%7C12.09473,62.31863,r,Svendvika%7C12.11808,62.27872,r,Svenskloken%7C12.28589,62.24093,r,Sverretjønna%7C12.26923,62.28284,r,Syl'bua'Litlvonsjøen%7C12.19329,62.24623,r,Sylfjellbekken%7C12.21439,62.22643,r,Sylfjellet%7C12.24366,62.26746,r,Titjønna%7C12.22591,62.27098,r,Trongsundet'Kratlan%7C12.09470,62.32509,r,Vestre'sundet%7C12.21255,62.29102,r,Voltjønnan%7C12.17056,62.25109,r,Vonbekken'Sylfjellet%7C12.27319,62.26077,r,Vonsjøen%7C12.29846,62.26750,r,Vonsjøgusten%7C12.29945,62.26724,r,Vonsjøgustrøysa'Rr144%7C12.25302,62.26695,r,Vonsjøtjønna%7C12.28988,62.24381,r,Vonsjøvola%7C12.09421,62.32126,r,Ytre'sandvika Grøtådalen]. | '''Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.10014&lat=62.32336&zoom=12&mapType=normap&markers=12.10014,62.32336,r,Østre'sundet%7C12.11238,62.31870,r,Øvre'Roasten%7C12.10847,62.31430,r,Øvre'Sandvika%7C12.12646,62.29609,r,Øya'Krokethåen%7C12.14478,62.30600,r,Abbortjønna'Rødalen'N%7C12.09418,62.31606,r,Bratteggbekken%7C12.22980,62.26205,r,Bratteggtjønna'Kratlan%7C12.28842,62.29863,r,Bredåvola%7C12.15268,62.26861,r,Brotthåen%7C12.15736,62.28385,r,Djupholet%7C12.23534,62.27055,r,Djuptjønna'Kratlan%7C12.23259,62.26750,r,Djuptjønnloken%7C12.16968,62.26549,r,Finnkoihåen%7C12.25585,62.23077,r,Finnvollan%7C12.15573,62.26128,r,Finnvolltjønna'N%7C12.16342,62.25886,r,Finnvolltjønna'S%7C12.15689,62.31025,r,Frysihjeltjønna%7C12.14816,62.23215,r,Garpdalen%7C12.21409,62.25098,r,Gjesssinghytta%7C12.21512,62.25095,r,Grøtåa%7C12.23290,62.24308,r,Grøtådalen%7C12.19028,62.26287,r,Grøtådalsætra%7C12.14933,62.28124,r,Grantjønnan%7C12.12938,62.30995,r,Grislehåen%7C12.23010,62.27008,r,Grunnkratlan%7C12.26877,62.23476,r,Høgpiken%7C12.17448,62.27214,r,Halvkoitjønna%7C12.14697,62.26497,r,Heimveitjønna%7C12.19208,62.29746,r,Hestskotjønna%7C12.27516,62.27154,r,Jakobstjønna'Vonsjøen%7C12.13118,62.27484,r,Kjærrloken'Grøtådalen%7C12.17362,62.31737,r,Kløfthåbua%7C12.17813,62.31814,r,Kløfthåen%7C12.17092,62.30411,r,Kløfthåtjønnan%7C12.11140,62.30033,r,Korstjønna%7C12.23838,62.26917,r,Kratlan%7C12.21572,62.27531,r,Kratltjønnan%7C12.19096,62.28373,r,Kratlvola%7C12.11702,62.29300,r,Krokethåbua%7C12.12314,62.29450,r,Krokethåen%7C12.24023,62.26986,r,Langtjønna'Kratlan%7C12.13011,62.29129,r,Larsenvika%7C12.26345,62.25738,r,Larsholm%7C12.26964,62.25791,r,LarsHolm'vika%7C12.23911,62.30119,r,Lille'Vonsjøbua'Haugen%7C12.25997,62.29531,r,Lille'Vonsjøen%7C12.09707,62.32633,r,Litjsjøvika%7C12.22372,62.30589,r,Litjvønsjø%7C12.26646,62.30676,r,Litjvonsjøloken%7C12.28069,62.28772,r,Litjvonsjøtjønna%7C12.21568,62.33003,r,Litlbuddhåen%7C12.20414,62.25409,r,Litlebekken'Grøtådalen%7C12.17465,62.32304,r,Litlrundhåen%7C12.26197,62.24569,r,Magnartjønna%7C12.14448,62.27594,r,Markgravhåen%7C12.20465,62.29866,r,Midtrøsttjønnan%7C12.13072,62.28487,r,Moen'ovafor'Krokethåen%7C12.28576,62.22296,r,Nilsvola%7C12.28561,62.22233,r,Nilsvolrøysa'Rr'143'A%7C12.28701,62.22862,r,Nilsvoltjønna%7C12.23049,62.29403,r,Nordre'Litjvonsøvola%7C11.94156,62.22725,r,Nyøra'Moen%7C12.15207,62.22913,r,Pyramiden%7C12.10384,62.31608,r,Roastbuan%7C12.12270,62.31447,r,Roastvika%7C12.25010,62.33449,r,Rogen%7C12.22761,62.32819,r,Rogshåen%7C12.25452,62.31999,r,Rogsvola%7C12.21967,62.25544,r,Rundhåen'Grøtåa%7C12.21521,62.25682,r,Rundhåtjønna'Grøtådalen%7C12.22551,62.27386,r,Rundtjønna'Kratlan%7C12.17375,62.26652,r,Sætertjønna'Grøtåddalen%7C12.24392,62.27909,r,Søndre'Litlevonsjøvola%7C12.10535,62.22446,r,Sørbekkdalen%7C12.19744,62.26085,r,Seterhåen%7C12.11362,62.31783,r,Stabbursholmen%7C12.11409,62.31994,r,Stabbursvika%7C12.13515,62.28082,r,Stenhåen%7C12.15058,62.31282,r,Storbuddhåen%7C12.20226,62.31281,r,Storfisktjønna'Ø%7C12.18955,62.31810,r,Storfisktjønnan'V%7C12.05380,61.99641,r,Stormyrkoia%7C12.23757,62.24905,r,Stormyrtjønnan'Grøtådalen%7C12.19186,62.32789,r,Storrundhåen%7C12.16041,62.27343,r,Stortjønna'Grøtådalen%7C12.22117,62.26978,r,Stortjønna'Kratlan%7C12.09473,62.31863,r,Svendvika%7C12.11808,62.27872,r,Svenskloken%7C12.28589,62.24093,r,Sverretjønna%7C12.26923,62.28284,r,Syl'bua'Litlvonsjøen%7C12.19329,62.24623,r,Sylfjellbekken%7C12.21439,62.22643,r,Sylfjellet%7C12.24366,62.26746,r,Titjønna%7C12.22591,62.27098,r,Trongsundet'Kratlan%7C12.09470,62.32509,r,Vestre'sundet%7C12.21255,62.29102,r,Voltjønnan%7C12.17056,62.25109,r,Vonbekken'Sylfjellet%7C12.27319,62.26077,r,Vonsjøen%7C12.29846,62.26750,r,Vonsjøgusten%7C12.29945,62.26724,r,Vonsjøgustrøysa'Rr144%7C12.25302,62.26695,r,Vonsjøtjønna%7C12.28988,62.24381,r,Vonsjøvola%7C12.09421,62.32126,r,Ytre'sandvika Grøtådalen]. | ||
− | + | 7C11.40000,61.70000,b,5%7C11.45000,61.75000,b,6%7C11.50000,61.70000,b,7%7C11.55000,61.85000,b,8 kartruter]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisjonen fra 31. mai 2020 kl. 20:02
Se på Kart1.
Grøtådalen Se på Grøtådalen. 7C11.40000,61.70000,b,5%7C11.45000,61.75000,b,6%7C11.50000,61.70000,b,7%7C11.55000,61.85000,b,8 kartruter].