Forskjell mellom versjoner av «Kankmyra»
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: (uttale: ) <mp3>Uttale.mp3</mp3> ==Hvor== ==Koordinater og kart== Koordinater: X.XXX N, X.XXX Ø (WGS84) Se på kartet. ==Beskrivelse== ==Historikk== ==Bilde== (Trykk på bildet fo...) |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
(uttale: ) | (uttale: ) | ||
+ | |||
<mp3>Uttale.mp3</mp3> | <mp3>Uttale.mp3</mp3> | ||
==Hvor== | ==Hvor== | ||
+ | Sør for [[Rundflovegen]], nord for [[Kanksætra]] | ||
==Koordinater og kart== | ==Koordinater og kart== | ||
− | Koordinater: | + | Koordinater: 61.06833º N, 12.37308º Ø (WGS84) |
− | Se på kartet. | + | Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.46471&lat=61.07625&zoom=12&mapType=normap&markers=12.37308,61.06833,r,Kankmyra kartet.] |
==Beskrivelse== | ==Beskrivelse== | ||
Linje 18: | Linje 20: | ||
[[kategori:Skjærberget]] | [[kategori:Skjærberget]] | ||
+ | |||
REG: JAB | REG: JAB |
Revisjonen fra 12. jun. 2019 kl. 19:40
(uttale: )
<mp3>Uttale.mp3</mp3>
Hvor
Sør for Rundflovegen, nord for Kanksætra
Koordinater og kart
Koordinater: 61.06833º N, 12.37308º Ø (WGS84)
Se på kartet.
Beskrivelse
Historikk
Bilde
(Trykk på bildet for å se større versjon)
REG: JAB