Forskjell mellom versjoner av «Granholmen (Nybergsund)»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 1: | Linje 1: | ||
(uttale: granh^lmen) | (uttale: granh^lmen) | ||
+ | |||
[[file:Granholmen.mp3]] | [[file:Granholmen.mp3]] | ||
+ | |||
==Hvor== | ==Hvor== | ||
Ved [[Faldmo]] | Ved [[Faldmo]] | ||
+ | |||
==Koordinater og kart== | ==Koordinater og kart== | ||
Koordinater: 61.27906º N, 12.29044º Ø | Koordinater: 61.27906º N, 12.29044º Ø | ||
Linje 11: | Linje 14: | ||
==Beskrivelse== | ==Beskrivelse== | ||
Holme i elva. Se også [[Granøya]]. To navn på samme sted. | Holme i elva. Se også [[Granøya]]. To navn på samme sted. | ||
+ | |||
==Historikk== | ==Historikk== | ||
Da Paul og Else Faldmo var uvenner, brukte Paul å ro Else ut på holmen. | Da Paul og Else Faldmo var uvenner, brukte Paul å ro Else ut på holmen. | ||
+ | |||
==Bilde== | ==Bilde== | ||
(Trykk på bildet for å se større versjon) | (Trykk på bildet for å se større versjon) |
Revisjonen fra 4. des. 2021 kl. 09:04
(uttale: granh^lmen)
Hvor
Ved Faldmo
Koordinater og kart
Koordinater: 61.27906º N, 12.29044º Ø
Se på kartet.
Beskrivelse
Holme i elva. Se også Granøya. To navn på samme sted.
Historikk
Da Paul og Else Faldmo var uvenner, brukte Paul å ro Else ut på holmen.
Bilde
(Trykk på bildet for å se større versjon)
Reg. RJS/OS