Forskjell mellom versjoner av «Østlund»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 1: | Linje 1: | ||
(uttale: østlund) | (uttale: østlund) | ||
+ | |||
[[file:Østlund.mp3]] | [[file:Østlund.mp3]] | ||
==Hvor== | ==Hvor== | ||
+ | |||
Eiendommen Østlund ligger nord for Nybergsund og [[Tjønna]]. | Eiendommen Østlund ligger nord for Nybergsund og [[Tjønna]]. | ||
==Koordinater og kart== | ==Koordinater og kart== | ||
+ | |||
Koordinater: 61.27224º N, 12.30923º Ø (WGS84) | Koordinater: 61.27224º N, 12.30923º Ø (WGS84) | ||
Linje 13: | Linje 16: | ||
==Historikk== | ==Historikk== | ||
− | For nærmere beskrivelse av eiendommen Østlund henvises til Trysilboka | + | For nærmere beskrivelse av eiendommen Østlund henvises til Trysilboka: |
+ | |||
+ | Bind 2: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009110600012?page=137 | ||
+ | Bind 6: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014061308012?page=211 | ||
==Bilde== | ==Bilde== | ||
(Trykk på bildet for å se større versjon) | (Trykk på bildet for å se større versjon) |
Nåværende revisjon fra 17. nov. 2024 kl. 08:46
(uttale: østlund)
Hvor
Eiendommen Østlund ligger nord for Nybergsund og Tjønna.
Koordinater og kart
Koordinater: 61.27224º N, 12.30923º Ø (WGS84)
Se på kartet.
Beskrivelse
Historikk
For nærmere beskrivelse av eiendommen Østlund henvises til Trysilboka:
Bind 2: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009110600012?page=137
Bind 6: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014061308012?page=211
Bilde
(Trykk på bildet for å se større versjon)
Reg: Ola Sætre