Forskjell mellom versjoner av «Kvenndammen (Flermoen)»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 1: | Linje 1: | ||
(uttale: ) | (uttale: ) | ||
+ | |||
<mp3>Uttale.mp3</mp3> | <mp3>Uttale.mp3</mp3> | ||
==Hvor== | ==Hvor== | ||
− | [[Svartåa | + | I [[Svartåa (Flermoen)]] |
==Koordinater og kart== | ==Koordinater og kart== | ||
Linje 11: | Linje 12: | ||
==Beskrivelse== | ==Beskrivelse== | ||
− | Dam ifm vann til | + | Dam ifm vann til kvenn |
==Historikk== | ==Historikk== |
Revisjonen fra 5. mar. 2022 kl. 16:50
(uttale: )
<mp3>Uttale.mp3</mp3>
Hvor
Koordinater og kart
Koordinater: 61.18936º N, 12.76479º Ø (WGS84)
Se på kartet.
Beskrivelse
Dam ifm vann til kvenn
Historikk
Bilde
(Trykk på bildet for å se større versjon)
Reg. Kjell Gran