Forskjell mellom versjoner av «Hølneset»
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: (uttale: )H^lneset <mp3>Uttale.mp3</mp3> ==Hvor== Mellom Løbergsetra og Søndre Grønsjøen, litt nord for stien Løbergsbrua ==Koordinater og kart== Koordinater: 61.32671...) |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
(uttale: )H^lneset | (uttale: )H^lneset | ||
+ | |||
<mp3>Uttale.mp3</mp3> | <mp3>Uttale.mp3</mp3> | ||
Linje 8: | Linje 9: | ||
Koordinater: 61.32671º N, 12.41798º Ø (WGS84) | Koordinater: 61.32671º N, 12.41798º Ø (WGS84) | ||
− | Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.41796&lat=61.32671&zoom=14&mapType=normap&markers=12.41798,61.32671,r, | + | Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.41796&lat=61.32671&zoom=14&mapType=normap&markers=12.41798,61.32671,r,Hølneset kartet.] |
==Beskrivelse== | ==Beskrivelse== |
Revisjonen fra 6. jun. 2019 kl. 19:54
(uttale: )H^lneset
<mp3>Uttale.mp3</mp3>
Hvor
Mellom Løbergsetra og Søndre Grønsjøen, litt nord for stien Løbergsbrua
Koordinater og kart
Koordinater: 61.32671º N, 12.41798º Ø (WGS84)
Se på kartet.
Beskrivelse
Avlangt nes på vestsiden av Vestre Grøna
Historikk
Reg. S Moen