Forskjell mellom versjoner av «Lenkjegrana»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 1: | Linje 1: | ||
(uttale:Lænkjegrana ) | (uttale:Lænkjegrana ) | ||
+ | |||
<mp3>Uttale.mp3</mp3> | <mp3>Uttale.mp3</mp3> | ||
− | ==I [[Fisktjønndalen]] hvor veien begynner å gå bratt nedover | + | ==Hvor== |
+ | I [[Fisktjønndalen]] hvor veien begynner å gå bratt nedover | ||
==Koordinater og kart== | ==Koordinater og kart== | ||
Linje 9: | Linje 11: | ||
Se på [http://kart.finn.no/?lng=12.15778&lat=61.22964&zoom=17&mapType=normap&markers=12.15778,61.22964,r,Lenkjegrana kartet]. | Se på [http://kart.finn.no/?lng=12.15778&lat=61.22964&zoom=17&mapType=normap&markers=12.15778,61.22964,r,Lenkjegrana kartet]. | ||
− | ==Det stod en stor gran her== | + | ==Beskrivelse== |
+ | Det stod en stor gran her== | ||
− | ==Da de kjørte tømmer med hest, brukte de å stoppe her og legge lenkjer under meiene på kjelkene for å bremse på farten | + | ==Historikk== |
+ | Da de kjørte tømmer med hest, brukte de å stoppe her og legge lenkjer under meiene på kjelkene for å bremse på farten | ||
==Bilde== | ==Bilde== |
Nåværende revisjon fra 18. jan. 2022 kl. 17:04
(uttale:Lænkjegrana )
<mp3>Uttale.mp3</mp3>
Hvor
I Fisktjønndalen hvor veien begynner å gå bratt nedover
Koordinater og kart
Koordinater: 61.2296343 N, 12.15778537 Ø (WGS84)
Se på kartet.
Beskrivelse
Det stod en stor gran her==
Historikk
Da de kjørte tømmer med hest, brukte de å stoppe her og legge lenkjer under meiene på kjelkene for å bremse på farten
Bilde
(Trykk på bildet for å se større versjon)