Forskjell mellom versjoner av «EngerdalM»
Hopp til navigering
Hopp til søk
(49 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 33: | Linje 33: | ||
Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.04964&lat=61.82384&zoom=12&mapType=normap&markers=12.04964,61.82384,r,Kløftet'Kvisla%7C12.05005,61.83073,r,Blesterbrua%7C12.05037,61.83543,r,Kvannjota%7C12.05256,61.84609,r,Heggloken%7C12.05344,61.84082,r,Malmjotfallet%7C12.05419,61.81912,r,Rønningen%7C12.05534,61.81484,r,Storkjølåsen%7C12.05569,61.80573,r,Storkjølen'Kviltfået%7C12.05681,61.82062,r,Rønningsbrua%7C12.05733,61.83023,r,Blesterbekken%7C12.05850,61.83138,r,Blesterbekkenget%7C12.05868,61.81843,r,Kviltflyene%7C12.05999,61.83667,r,Kvannjotåsen%7C12.06011,61.82738,r,Gørsildtjønna'Kviltflået%7C12.06322,61.81563,r,Kløftmyrtjønna%7C12.06422,61.81860,r,Rønningsbua%7C12.06428,61.82686,r,Brennveien%7C12.06449,61.80552,r,Storkjøltjønna%7C12.06661,61.82522,r,Kviltbrenna%7C12.06917,61.80822,r,Storlkøl’løa%7C12.06917,61.80822,r,Storlkøl'løa%7C12.06977,61.81286,r,Kløftmyra%7C12.07012,61.81711,r,Rønningsodden%7C12.07102,61.80962,r,Storkjølbekken%7C12.07890,61.81717,r,Styggdalssetra%7C12.08124,61.83354,r,Bjønnåstjønna%7C12.08191,61.84517,r,Bjønnåsknappen%7C12.08376,61.83981,r,Bjønnåsen'Vurrusjølia%7C12.08377,61.83981’12.08377,r,Bjønnåsen'Småsjøvollen%7C12.08446,61.82412,r,Blesterbekkmyrene%7C12.08664,61.80260,r,Kviltslåttan%7C12.08708,61.83373,r,Bjønnåsmyra'Vurrusjølia%7C12.08751,61.82170,r,Rådløskjølveien%7C12.08892,61.80586,r,Dambekken'Kviltflået%7C12.09144,61.80531,r,Dambua%7C12.09184,61.82142,r,Rådløskjøl'veien%7C12.09216,61.80503,r,Kviltdammen%7C12.09380,61.80334,r,Plogtjønna%7C12.09487,61.81964,r,Blæsteråsen%7C12.09755,61.83213,r,Møllerkoia%7C12.09792,61.80280,r,Østertjønna'Kviltflået%7C12.09891,61.82406,r,Stubbanetjønna%7C12.09989,61.80650,r,Blestermyrtjønna%7C12.10011,61.80822,r,Blæstermyra'Kviltflået%7C12.10188,61.80606,r,Blestermyrbua%7C12.10207,61.82855,r,Mølleråsen%7C12.10440,61.84371,r,Bjønnåsmyra%7C12.10765,61.80234,r,Vetl'svarttjønna%7C12.10942,61.82651,r,Granmyra%7C12.11046,61.83476,r,Martinustjønna%7C12.11061,61.83820,r,Johnskjølla%7C12.11124,61.84119,r,Torgalmyra%7C12.11230,61.83015,r,Tallåssjøen%7C12.11462,61.83511,r,Bjønnåslokan%7C12.11715,61.83337,r,Røkketjønnan%7C12.11818,61.84629,r,Bjønnåssætra%7C12.12028,61.84270,r,Storkjølen'Kvisleflået%7C12.12118,61.83084,r,Stortjønna'Kviltflået%7C12.12118,61.82625,r,Revmyrtjønna%7C12.12476,61.82913,r,Oksbrekkbakken%7C12.12500,61.84165,r,Sæterkjølen'Kviltflået%7C12.13087,61.81846,r,Ormkjølltjønna%7C12.13315,61.81245,r,Kvilrøsta%7C12.13568,61.82579,r,Tallåbua'Nye%7C12.13609,61.81592,r,Rådløskjølbekken%7C12.13667,61.81564,r,Bru’Rådløskjølbekken%7C12.13667,61.81564,r,Bru'Rådløskjølbekken%7C12.13669,61.81301,r,Rådløskjølmora%7C12.13682,61.81968,r,Revmyra%7C12.13722,61.84833,r,Kulkjøltjønna%7C12.13990,61.83857,r,Vindkjølåsen%7C12.14032,61.81376,r,Rådløskjølen%7C12.14036,61.83423,r,Tallåsen%7C12.14082,61.81823,r,Revtjønna%7C12.14109,61.82157,r,Gurentjønna%7C12.14282,61.81695,r,Tollåa,S%7C12.14388,61.82289,r,Gurentjønnbua%7C12.14603,61.84411,r,Kulkjølåsen%7C12.14771,61.84566,r,Kulkjølen%7C12.15130,61.83350,r,Stoppmyrkjølen%7C12.15478,61.82626,r,Nordre'Tollåa%7C12.15731,61.82573,r,Tallåbua'gl.%7C12.15891,61.83647,r,Vindkjølen%7C12.16036,61.82307,r,Tollåtjønnan%7C12.16045,61.82015,r,Kuhølet%7C12.16261,61.82042,r,Kuhølbekken%7C12.16372,61.81137,r,Grunntjønna%7C12.16378,61.80850,r,Djuptjønna'Kviltflået%7C12.16493,61.82125,r,Tallåa%7C12.16752,61.84512,r,Kulkjølmora%7C12.17355,61.84354,r,Kullkjølbekken Kartblad7D] . | Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.04964&lat=61.82384&zoom=12&mapType=normap&markers=12.04964,61.82384,r,Kløftet'Kvisla%7C12.05005,61.83073,r,Blesterbrua%7C12.05037,61.83543,r,Kvannjota%7C12.05256,61.84609,r,Heggloken%7C12.05344,61.84082,r,Malmjotfallet%7C12.05419,61.81912,r,Rønningen%7C12.05534,61.81484,r,Storkjølåsen%7C12.05569,61.80573,r,Storkjølen'Kviltfået%7C12.05681,61.82062,r,Rønningsbrua%7C12.05733,61.83023,r,Blesterbekken%7C12.05850,61.83138,r,Blesterbekkenget%7C12.05868,61.81843,r,Kviltflyene%7C12.05999,61.83667,r,Kvannjotåsen%7C12.06011,61.82738,r,Gørsildtjønna'Kviltflået%7C12.06322,61.81563,r,Kløftmyrtjønna%7C12.06422,61.81860,r,Rønningsbua%7C12.06428,61.82686,r,Brennveien%7C12.06449,61.80552,r,Storkjøltjønna%7C12.06661,61.82522,r,Kviltbrenna%7C12.06917,61.80822,r,Storlkøl’løa%7C12.06917,61.80822,r,Storlkøl'løa%7C12.06977,61.81286,r,Kløftmyra%7C12.07012,61.81711,r,Rønningsodden%7C12.07102,61.80962,r,Storkjølbekken%7C12.07890,61.81717,r,Styggdalssetra%7C12.08124,61.83354,r,Bjønnåstjønna%7C12.08191,61.84517,r,Bjønnåsknappen%7C12.08376,61.83981,r,Bjønnåsen'Vurrusjølia%7C12.08377,61.83981’12.08377,r,Bjønnåsen'Småsjøvollen%7C12.08446,61.82412,r,Blesterbekkmyrene%7C12.08664,61.80260,r,Kviltslåttan%7C12.08708,61.83373,r,Bjønnåsmyra'Vurrusjølia%7C12.08751,61.82170,r,Rådløskjølveien%7C12.08892,61.80586,r,Dambekken'Kviltflået%7C12.09144,61.80531,r,Dambua%7C12.09184,61.82142,r,Rådløskjøl'veien%7C12.09216,61.80503,r,Kviltdammen%7C12.09380,61.80334,r,Plogtjønna%7C12.09487,61.81964,r,Blæsteråsen%7C12.09755,61.83213,r,Møllerkoia%7C12.09792,61.80280,r,Østertjønna'Kviltflået%7C12.09891,61.82406,r,Stubbanetjønna%7C12.09989,61.80650,r,Blestermyrtjønna%7C12.10011,61.80822,r,Blæstermyra'Kviltflået%7C12.10188,61.80606,r,Blestermyrbua%7C12.10207,61.82855,r,Mølleråsen%7C12.10440,61.84371,r,Bjønnåsmyra%7C12.10765,61.80234,r,Vetl'svarttjønna%7C12.10942,61.82651,r,Granmyra%7C12.11046,61.83476,r,Martinustjønna%7C12.11061,61.83820,r,Johnskjølla%7C12.11124,61.84119,r,Torgalmyra%7C12.11230,61.83015,r,Tallåssjøen%7C12.11462,61.83511,r,Bjønnåslokan%7C12.11715,61.83337,r,Røkketjønnan%7C12.11818,61.84629,r,Bjønnåssætra%7C12.12028,61.84270,r,Storkjølen'Kvisleflået%7C12.12118,61.83084,r,Stortjønna'Kviltflået%7C12.12118,61.82625,r,Revmyrtjønna%7C12.12476,61.82913,r,Oksbrekkbakken%7C12.12500,61.84165,r,Sæterkjølen'Kviltflået%7C12.13087,61.81846,r,Ormkjølltjønna%7C12.13315,61.81245,r,Kvilrøsta%7C12.13568,61.82579,r,Tallåbua'Nye%7C12.13609,61.81592,r,Rådløskjølbekken%7C12.13667,61.81564,r,Bru’Rådløskjølbekken%7C12.13667,61.81564,r,Bru'Rådløskjølbekken%7C12.13669,61.81301,r,Rådløskjølmora%7C12.13682,61.81968,r,Revmyra%7C12.13722,61.84833,r,Kulkjøltjønna%7C12.13990,61.83857,r,Vindkjølåsen%7C12.14032,61.81376,r,Rådløskjølen%7C12.14036,61.83423,r,Tallåsen%7C12.14082,61.81823,r,Revtjønna%7C12.14109,61.82157,r,Gurentjønna%7C12.14282,61.81695,r,Tollåa,S%7C12.14388,61.82289,r,Gurentjønnbua%7C12.14603,61.84411,r,Kulkjølåsen%7C12.14771,61.84566,r,Kulkjølen%7C12.15130,61.83350,r,Stoppmyrkjølen%7C12.15478,61.82626,r,Nordre'Tollåa%7C12.15731,61.82573,r,Tallåbua'gl.%7C12.15891,61.83647,r,Vindkjølen%7C12.16036,61.82307,r,Tollåtjønnan%7C12.16045,61.82015,r,Kuhølet%7C12.16261,61.82042,r,Kuhølbekken%7C12.16372,61.81137,r,Grunntjønna%7C12.16378,61.80850,r,Djuptjønna'Kviltflået%7C12.16493,61.82125,r,Tallåa%7C12.16752,61.84512,r,Kulkjølmora%7C12.17355,61.84354,r,Kullkjølbekken Kartblad7D] . | ||
− | ==Kartblad 8A | + | ==Kartblad 8A n== |
− | |||
Se på [https://kart.finn.no/?lng=11.48101&lat=61.86921&zoom=12&mapType=normap&markers=11.48101,61.86921,r,Synnre’Sølen%7C11.51110,61.86788,r,Skardtjønna%7C11.51706,61.88406,r,Sølentoppen%7C11.53221,61.89865,r,Nordre’Sølen%7C11.67512,61.85680,r,Sølenberga%7C11.68859,61.89556,r,Rødvola%7C11.72227,61.88220,r,Enkeseterteigen%7C11.72432,61.85731,r,Sølna%7C11.72451,61.88071,r,Smithsetra%7C11.72589,61.89213,r,Vegleia%7C11.72602,61.87308,r,Nedre’Fallet%7C11.72613,61.87828,r,Buhølen%7C11.72655,61.87542,r,Øvre’Fallet%7C11.72821,61.87976,r,Galthuet%7C11.72889,61.86017,r,HølenFemundselva%7C11.72913,61.89873,r,Vintermyrene%7C11.72959,61.86754,r,Stengarden%7C11.73606,61.85719,r,Hølegga%7C11.73619,61.85990,r,Hølvegen%7C11.73623,61.85195,r,Hølfossegga%7C11.73739,61.86869,r,Snaubrenna%7C11.73789,61.89131,r,Storskjæra%7C11.73971,61.88762,r,Galtsjøen%7C11.74101,61.88069,r,Felhansbåtstøa%7C11.74229,61.85047,r,Røskjotdalen%7C11.74245,61.87333,r,Snotoppen%7C11.74772,61.87911,r,Kvennhusvika%7C11.74895,61.88537,r,Granodden%7C11.75134,61.89680,r,Holmen’Galten%7C11.75444,61.89582,r,Galtstrømmen%7C11.75461,61.88451,r,Rokkdavan%7C11.75692,61.89036,r,Hansgar’n%7C11.75777,61.88749,r,Sørum%7C11.75797,61.87550,r,Kvennhusbekken%7C11.75816,61.85028,r,SøndreHoltjønna%7C11.75846,61.89049,r,Galten’gård%7C11.76448,61.85362,r,Gørsild’loken%7C11.76722,61.86174,r,NordreHoltjønna%7C11.76876,61.88520,r,Enget’Galten%7C11.77108,61.87470,r,Løvhuskjølen%7C11.77157,61.88715,r,Åsvegen%7C11.77254,61.88373,r,Kvitmyra%7C11.77445,61.87621,r,Løvhustjønna%7C11.77546,61.89419,r,Tjukkrøsta’Galten%7C11.78159,61.88406,r,Åsen’Galten%7C11.78897,61.87843,r,Vetl’eng’skarven%7C11.79080,61.85275,r,HeggrøstaGaltåsen%7C11.79221,61.85112,r,Blakveirøsta%7C11.79249,61.87161,r,Torbærmyra%7C11.79523,61.89442,r,Bringbærdalsbekken%7C11.79653,61.86491,r,Kvølvtjønna%7C11.80198,61.88745,r,Bringebærskarven%7C11.80242,61.89135,r,Nedre’Bringebærdalen%7C11.80254,61.88251,r,Gråndalen%7C11.80344,61.86801,r,Kvolvrøsta%7C11.80657,61.87406,r,Sættanmyra%7C11.80661,61.86153,r,Hangaardsvollen%7C11.80938,61.88582,r,Søndre’Bringbærdalen%7C11.81071,61.86339,r,Nordsetvollen%7C11.81547,61.88855,r,Nordre’Bringebærdalen%7C11.81738,61.88006,r,Galtåsknappen%7C11.82035,61.85575,r,Vetl’myra’Galtåsen%7C11.82069,61.87192,r,Brennmyra’Bekkjeslått%7C11.82475,61.86859,r,Åsvol’lia%7C11.82662,61.85243,r,Kristinastien%7C11.82970,61.89311,r,Risåsen’Galten%7C11.83228,61.87984,r,Hekkelfjellet%7C11.83382,61.87481,r,Hekkelskarvmyra%7C11.83644,61.87895,r,Hekkelskarven%7C11.83704,61.88586,r,Galtåstjønna%7C11.83865,61.88787,r,Galtåskjølen%7C11.84132,61.89820,r,Risåskjølen%7C11.84542,61.88362,r,SeterbekkenGaltåsen%7C11.84720,61.87020,r,Simonsbekken%7C11.84833,61.86024,r,Vintervegmyra%7C11.85067,61.85230,r,Femundsendseterveien%7C11.85210,61.87933,r,Østgårdsetra%7C11.85446,61.87813,r,Vestisetra%7C11.85539,61.87850,r,Midtstusetra%7C11.85582,61.87923,r,Femundsendsetra%7C11.86284,61.89267,r,Granrøsttjønna%7C11.86416,61.87079,r,Kvannbekken’Bjertkjølen%7C11.86729,61.88221,r,Bjertkjølen%7C11.86872,61.88935,r,Granrøsta’Bjertkjølen%7C11.87364,61.89250,r,Holmslåtten%7C11.87553,61.85251,r,Volskarven%7C11.87626,61.85515,r,Vedd’trøa%7C11.87691,61.86195,r,Gløtvola%7C11.87840,61.87949,r,DjupdalsbekkenGløtvola%7C11.87999,61.89290,r,Holmtangen%7C11.88280,61.87721,r,Djupdalen’Bjertkjølen%7C11.88506,61.86552,r,Vardfjellet%7C11.88755,61.87248,r,Djupdalskjølla%7C11.89227,61.89225,r,Skreddertjønna%7C11.89458,61.88421,r,Stein’bruddet%7C11.89697,61.85403,r,Vardefjellmyra%7C11.89952,61.88281,r,Steinåsen%7C11.90031,61.85923,r,Norderbekken’Vardfjellet%7C11.90444,61.87167,r,Djupdalsmyra%7C11.90594,61.88194,r,Blak’veien%7C11.90603,61.87563,r,Bustkjølen%7C11.91599,61.88395,r,Sørbørte%7C11.91815,61.87614,r,Rismyrrøsta%7C11.91823,61.85251,r,Volslåttan%7C11.92150,61.89882,r,Krokettjønna%7C11.92161,61.85559,r,Syrgrasbekken%7C11.92184,61.85981,r,Hovdbekkkjølen%7C11.92344,61.89411,r,Jotveien%7C11.92432,61.87417,r,Rismyra’Sørjota%7C11.92692,61.87884,r,Langkjølen’Sørjota%7C11.92746,61.86731,r,Pesmorøsta%7C11.92771,61.86270,r,Hovdkjøljota%7C11.92804,61.88338,r,Sørfloen%7C11.93004,61.87080,r,Furuknul’myra%7C11.93012,61.88553,r,Lortbekken’Sørjota%7C11.93134,61.85010,r,Kariniusbua%7C11.93171,61.89075,r,Lomtjønna’Sørjota%7C11.93227,61.89963,r,Stenloken%7C11.93302,61.86581,r,Persrøsta kartbla8A]. | Se på [https://kart.finn.no/?lng=11.48101&lat=61.86921&zoom=12&mapType=normap&markers=11.48101,61.86921,r,Synnre’Sølen%7C11.51110,61.86788,r,Skardtjønna%7C11.51706,61.88406,r,Sølentoppen%7C11.53221,61.89865,r,Nordre’Sølen%7C11.67512,61.85680,r,Sølenberga%7C11.68859,61.89556,r,Rødvola%7C11.72227,61.88220,r,Enkeseterteigen%7C11.72432,61.85731,r,Sølna%7C11.72451,61.88071,r,Smithsetra%7C11.72589,61.89213,r,Vegleia%7C11.72602,61.87308,r,Nedre’Fallet%7C11.72613,61.87828,r,Buhølen%7C11.72655,61.87542,r,Øvre’Fallet%7C11.72821,61.87976,r,Galthuet%7C11.72889,61.86017,r,HølenFemundselva%7C11.72913,61.89873,r,Vintermyrene%7C11.72959,61.86754,r,Stengarden%7C11.73606,61.85719,r,Hølegga%7C11.73619,61.85990,r,Hølvegen%7C11.73623,61.85195,r,Hølfossegga%7C11.73739,61.86869,r,Snaubrenna%7C11.73789,61.89131,r,Storskjæra%7C11.73971,61.88762,r,Galtsjøen%7C11.74101,61.88069,r,Felhansbåtstøa%7C11.74229,61.85047,r,Røskjotdalen%7C11.74245,61.87333,r,Snotoppen%7C11.74772,61.87911,r,Kvennhusvika%7C11.74895,61.88537,r,Granodden%7C11.75134,61.89680,r,Holmen’Galten%7C11.75444,61.89582,r,Galtstrømmen%7C11.75461,61.88451,r,Rokkdavan%7C11.75692,61.89036,r,Hansgar’n%7C11.75777,61.88749,r,Sørum%7C11.75797,61.87550,r,Kvennhusbekken%7C11.75816,61.85028,r,SøndreHoltjønna%7C11.75846,61.89049,r,Galten’gård%7C11.76448,61.85362,r,Gørsild’loken%7C11.76722,61.86174,r,NordreHoltjønna%7C11.76876,61.88520,r,Enget’Galten%7C11.77108,61.87470,r,Løvhuskjølen%7C11.77157,61.88715,r,Åsvegen%7C11.77254,61.88373,r,Kvitmyra%7C11.77445,61.87621,r,Løvhustjønna%7C11.77546,61.89419,r,Tjukkrøsta’Galten%7C11.78159,61.88406,r,Åsen’Galten%7C11.78897,61.87843,r,Vetl’eng’skarven%7C11.79080,61.85275,r,HeggrøstaGaltåsen%7C11.79221,61.85112,r,Blakveirøsta%7C11.79249,61.87161,r,Torbærmyra%7C11.79523,61.89442,r,Bringbærdalsbekken%7C11.79653,61.86491,r,Kvølvtjønna%7C11.80198,61.88745,r,Bringebærskarven%7C11.80242,61.89135,r,Nedre’Bringebærdalen%7C11.80254,61.88251,r,Gråndalen%7C11.80344,61.86801,r,Kvolvrøsta%7C11.80657,61.87406,r,Sættanmyra%7C11.80661,61.86153,r,Hangaardsvollen%7C11.80938,61.88582,r,Søndre’Bringbærdalen%7C11.81071,61.86339,r,Nordsetvollen%7C11.81547,61.88855,r,Nordre’Bringebærdalen%7C11.81738,61.88006,r,Galtåsknappen%7C11.82035,61.85575,r,Vetl’myra’Galtåsen%7C11.82069,61.87192,r,Brennmyra’Bekkjeslått%7C11.82475,61.86859,r,Åsvol’lia%7C11.82662,61.85243,r,Kristinastien%7C11.82970,61.89311,r,Risåsen’Galten%7C11.83228,61.87984,r,Hekkelfjellet%7C11.83382,61.87481,r,Hekkelskarvmyra%7C11.83644,61.87895,r,Hekkelskarven%7C11.83704,61.88586,r,Galtåstjønna%7C11.83865,61.88787,r,Galtåskjølen%7C11.84132,61.89820,r,Risåskjølen%7C11.84542,61.88362,r,SeterbekkenGaltåsen%7C11.84720,61.87020,r,Simonsbekken%7C11.84833,61.86024,r,Vintervegmyra%7C11.85067,61.85230,r,Femundsendseterveien%7C11.85210,61.87933,r,Østgårdsetra%7C11.85446,61.87813,r,Vestisetra%7C11.85539,61.87850,r,Midtstusetra%7C11.85582,61.87923,r,Femundsendsetra%7C11.86284,61.89267,r,Granrøsttjønna%7C11.86416,61.87079,r,Kvannbekken’Bjertkjølen%7C11.86729,61.88221,r,Bjertkjølen%7C11.86872,61.88935,r,Granrøsta’Bjertkjølen%7C11.87364,61.89250,r,Holmslåtten%7C11.87553,61.85251,r,Volskarven%7C11.87626,61.85515,r,Vedd’trøa%7C11.87691,61.86195,r,Gløtvola%7C11.87840,61.87949,r,DjupdalsbekkenGløtvola%7C11.87999,61.89290,r,Holmtangen%7C11.88280,61.87721,r,Djupdalen’Bjertkjølen%7C11.88506,61.86552,r,Vardfjellet%7C11.88755,61.87248,r,Djupdalskjølla%7C11.89227,61.89225,r,Skreddertjønna%7C11.89458,61.88421,r,Stein’bruddet%7C11.89697,61.85403,r,Vardefjellmyra%7C11.89952,61.88281,r,Steinåsen%7C11.90031,61.85923,r,Norderbekken’Vardfjellet%7C11.90444,61.87167,r,Djupdalsmyra%7C11.90594,61.88194,r,Blak’veien%7C11.90603,61.87563,r,Bustkjølen%7C11.91599,61.88395,r,Sørbørte%7C11.91815,61.87614,r,Rismyrrøsta%7C11.91823,61.85251,r,Volslåttan%7C11.92150,61.89882,r,Krokettjønna%7C11.92161,61.85559,r,Syrgrasbekken%7C11.92184,61.85981,r,Hovdbekkkjølen%7C11.92344,61.89411,r,Jotveien%7C11.92432,61.87417,r,Rismyra’Sørjota%7C11.92692,61.87884,r,Langkjølen’Sørjota%7C11.92746,61.86731,r,Pesmorøsta%7C11.92771,61.86270,r,Hovdkjøljota%7C11.92804,61.88338,r,Sørfloen%7C11.93004,61.87080,r,Furuknul’myra%7C11.93012,61.88553,r,Lortbekken’Sørjota%7C11.93134,61.85010,r,Kariniusbua%7C11.93171,61.89075,r,Lomtjønna’Sørjota%7C11.93227,61.89963,r,Stenloken%7C11.93302,61.86581,r,Persrøsta kartbla8A]. | ||
Linje 49: | Linje 48: | ||
