Forskjell mellom versjoner av «Gullsimora»
Hopp til navigering
Hopp til søk
(19 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | (Uttale: gullsimora) | ||
+ | |||
+ | [[file:gullsimora.mp3]] | ||
+ | |||
==Hvor== | ==Hvor== | ||
Ca 8 km sør for [[Ljørdalen]], på vestsiden av Ljøra | Ca 8 km sør for [[Ljørdalen]], på vestsiden av Ljøra | ||
Linje 5: | Linje 9: | ||
Koordinater: 61.32535º N, 12.74758º Ø (WGS84) | Koordinater: 61.32535º N, 12.74758º Ø (WGS84) | ||
− | Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.74663&lat=61.32564&zoom= | + | Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.74663&lat=61.32564&zoom=13&mapType=normap&markers=12.74758,61.32535,r,Gullsimora kartet.] |
==Beskrivelse== | ==Beskrivelse== | ||
− | + | Tjukk granmor. | |
==Historikk== | ==Historikk== | ||
− | + | Her bygde Trygve Kilden (1920-xxxx) hus ca 1950. Ble ikke fastboende, men brukt det som hytte. Se bilde. | |
+ | |||
+ | Navnet kommer fra at det her omkom ei ku med navn Gullsi. | ||
==Bilde== | ==Bilde== | ||
(Trykk på bildet for å se større versjon) | (Trykk på bildet for å se større versjon) | ||
− | [[Fil: | + | [[Fil:Gullsimora.jpg|thumb|left]] |
+ | |||
[[kategori:Ljørdalen]] | [[kategori:Ljørdalen]] | ||
+ | [[kategori:Ljørdalen sørvest]] | ||
+ | [[kategori:Bjønnberget]] |
Nåværende revisjon fra 22. okt. 2024 kl. 16:08
(Uttale: gullsimora)
Hvor
Ca 8 km sør for Ljørdalen, på vestsiden av Ljøra
Koordinater og kart
Koordinater: 61.32535º N, 12.74758º Ø (WGS84)
Se på kartet.
Beskrivelse
Tjukk granmor.
Historikk
Her bygde Trygve Kilden (1920-xxxx) hus ca 1950. Ble ikke fastboende, men brukt det som hytte. Se bilde.
Navnet kommer fra at det her omkom ei ku med navn Gullsi.
Bilde
(Trykk på bildet for å se større versjon)