Forskjell mellom versjoner av «Kalvrautinga»
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: (uttale: )Kalvrautinga <mp3>Uttale.mp3</mp3> ==Hvor== Vest for Løbergsetra og sydvest for Hestnestjønna ==Koordinater og kart== Koordinater: 61.32938º N, 12.41579º Ø (...) |
|||
(5 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | (uttale: ) | + | (uttale:KàLvrôtinga ) |
+ | |||
<mp3>Uttale.mp3</mp3> | <mp3>Uttale.mp3</mp3> | ||
==Hvor== | ==Hvor== | ||
− | Vest for [[Løbergsetra]] og sydvest for [[Hestnestjønna | + | Vest for [[Løbergsetra]] og sydvest for [[Hestnestjønna]] |
− | ]] | + | |
==Koordinater og kart== | ==Koordinater og kart== | ||
Koordinater: 61.32938º N, 12.41579º Ø (WGS84) | Koordinater: 61.32938º N, 12.41579º Ø (WGS84) | ||
− | Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.41579&lat=61.32938&zoom=14&mapType=normap&markers=12.41579,61.32938,r, | + | Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.41579&lat=61.32938&zoom=14&mapType=normap&markers=12.41579,61.32938,r,Kalvrautinga kartet.] |
==Beskrivelse== | ==Beskrivelse== | ||
Linje 14: | Linje 15: | ||
==Historikk== | ==Historikk== | ||
+ | Historien sier at ved grøfting her ble det kommentert at de grov så djupt at de kunne høre kalva raute på andre sida åt jorda. | ||
+ | |||
+ | Kilde: Per Lundberget | ||
[[kategori:Østby]] | [[kategori:Østby]] | ||
− | Reg. | + | Reg. Sigbjørn Moen |
Nåværende revisjon fra 3. okt. 2024 kl. 18:59
(uttale:KàLvrôtinga )
<mp3>Uttale.mp3</mp3>
Hvor
Vest for Løbergsetra og sydvest for Hestnestjønna
Koordinater og kart
Koordinater: 61.32938º N, 12.41579º Ø (WGS84)
Se på kartet.
Beskrivelse
Sydspissen av en smal tange i hovedsak omsluttet av myrer
Historikk
Historien sier at ved grøfting her ble det kommentert at de grov så djupt at de kunne høre kalva raute på andre sida åt jorda.
Kilde: Per Lundberget
Reg. Sigbjørn Moen