Forskjell mellom versjoner av «Jamsa»
Hopp til navigering
Hopp til søk
(→Hvor) |
|||
(8 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | (uttale: ) | + | (uttale: 'jamsa) |
+ | |||
+ | [[File:Jamsa.mp3]] | ||
==Hvor== | ==Hvor== | ||
− | + | Langs [[Synnaåvegen]] ca. 350 m fra [[Borveggvegen]]. | |
==Koordinater og kart== | ==Koordinater og kart== | ||
Koordinater: 61.06069º N, 12.60576º Ø (WGS84) | Koordinater: 61.06069º N, 12.60576º Ø (WGS84) | ||
− | Se på [ | + | Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.60556&lat=61.05987&tab=feedback&zoom=17&mapType=normap&markers=12.60583,61.06069,r,Jamsa&activetab=feedback kartet.] |
==Beskrivelse== | ==Beskrivelse== | ||
+ | Enebolig bygd av Petter Grønnæss (1936-2011), gift med Margit Ingegerd Haag (1930-2011) gra Hagfors, Sverige. Brukes i dag (2021) av deres datter som feriebolig. | ||
==Historikk== | ==Historikk== | ||
− | Det ble kalt Jamsa-åkeren et jordstykke som ligger nord på Olas-jordet, | + | Det ble kalt Jamsa-åkeren et jordstykke som ligger nord på Olas-jordet, der satte Petter Grønnæss opp sin bolig i 1965 som han kalte for Jamsa. |
==Bilde== | ==Bilde== | ||
(Trykk på bildet for å se større versjon) | (Trykk på bildet for å se større versjon) | ||
− | [[Fil: | + | [[Fil:Jamsa.jpg|thumb|left]] |
[[kategori:Lutnes,finnenavn]] | [[kategori:Lutnes,finnenavn]] | ||
+ | [[kategori:Lutnes]] |
Nåværende revisjon fra 15. aug. 2024 kl. 08:47
(uttale: 'jamsa)
Hvor
Langs Synnaåvegen ca. 350 m fra Borveggvegen.
Koordinater og kart
Koordinater: 61.06069º N, 12.60576º Ø (WGS84)
Se på kartet.
Beskrivelse
Enebolig bygd av Petter Grønnæss (1936-2011), gift med Margit Ingegerd Haag (1930-2011) gra Hagfors, Sverige. Brukes i dag (2021) av deres datter som feriebolig.
Historikk
Det ble kalt Jamsa-åkeren et jordstykke som ligger nord på Olas-jordet, der satte Petter Grønnæss opp sin bolig i 1965 som han kalte for Jamsa.
Bilde
(Trykk på bildet for å se større versjon)