Forskjell mellom versjoner av «Kattlekåsen»
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: (uttale: ) <mp3>Uttale.mp3</mp3> ==Hvor== ==Koordinater og kart== Koordinater: X.XXX N, X.XXX Ø (WGS84) Se på kartet. ==Beskrivelse== ==Historikk== ==Bilde== (Trykk på bildet fo...) |
|||
(2 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
(uttale: ) | (uttale: ) | ||
<mp3>Uttale.mp3</mp3> | <mp3>Uttale.mp3</mp3> | ||
+ | [[file:Kattlekåsenlyd.mp3]] | ||
==Hvor== | ==Hvor== | ||
==Koordinater og kart== | ==Koordinater og kart== | ||
− | Koordinater: | + | Koordinater: 61.10906º N, 12.36572º Ø (WGS84) |
− | Se på kartet. | + | Se på [http://kart.finn.no/?lng=12.38911&lat=61.10613&zoom=14&mapType=normap&markers=12.36572,61.10906,r,Kattlek%C3%A5sen kartet.] |
==Beskrivelse== | ==Beskrivelse== | ||
==Historikk== | ==Historikk== | ||
+ | En gang fortelles det at koielaget hadde leid inn ei kokke. Denne kokka skulle ha et blidt og energisk vesen.Latteren satt løst og det ble mye tull og morro denne vinteren i koia. Mange husekt dette lenge i ettertid som kattlek - vinteren. Slik fikk koia og åsen koia ligger på navnet. | ||
==Bilde== | ==Bilde== |
Nåværende revisjon fra 25. jan. 2024 kl. 18:48
(uttale: ) <mp3>Uttale.mp3</mp3>
Hvor
Koordinater og kart
Koordinater: 61.10906º N, 12.36572º Ø (WGS84)
Se på kartet.
Beskrivelse
Historikk
En gang fortelles det at koielaget hadde leid inn ei kokke. Denne kokka skulle ha et blidt og energisk vesen.Latteren satt løst og det ble mye tull og morro denne vinteren i koia. Mange husekt dette lenge i ettertid som kattlek - vinteren. Slik fikk koia og åsen koia ligger på navnet.
Bilde
(Trykk på bildet for å se større versjon)
REG: JAB