Forskjell mellom versjoner av «Engerdal Nord»
Hopp til navigering
Hopp til søk
(11 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | ==Kartblad | + | ==Kartblad 14A Gloføken Langsjøen Buvika Nålodden== |
− | Se på [https://kart.finn.no/?lng=11. | + | Se på [https://kart.finn.no/?lng=11.62439&lat=62.12284&zoom=12&mapType=normap&markers=11.29373,62.11318,r,Gråhøgda’N%7C11.50977,62.14374,r,Gloføken%7C11.52002,62.12352,r,Bakolaskarven%7C11.52029,62.14919,r,Hammern%7C11.55843,62.11430,r,Gloføkkampen%7C11.57011,62.14448,r,Jotseterbekken%7C11.57092,62.14695,r,Jotsætra%7C11.58944,62.14542,r,En’jota%7C11.59173,62.13473,r,Sæterbekkrøsta%7C11.59225,62.11440,r,Finntelta%7C11.59234,62.13275,r,Tylldalslokan%7C11.59348,62.10698,r,Ro’dalan%7C11.60126,62.10361,r,Rosætra%7C11.60894,62.11176,r,Sjursegga%7C11.60955,62.14208,r,Langoddvollen’sr%7C11.60974,62.14051,r,Sæterbekken%7C11.61155,62.14323,r,Sæteregga%7C11.61160,62.13738,r,Gloføklia%7C11.61180,62.12994,r,Granrøsta’Langsjøen%7C11.61328,62.10479,r,Krokutbekken%7C11.61532,62.14536,r,Johnsgård%7C11.61747,62.10063,r,Blestermyra%7C11.61778,62.14663,r,Gubbdraget%7C11.61903,62.11692,r,Blæsterkjølen’Langsjøen%7C11.61943,62.10377,r,Avundstjønna%7C11.61960,62.14323,r,Malenamyra%7C11.62040,62.14497,r,Stenen’Notdrag%7C11.62213,62.14372,r,Hylldraget%7C11.62296,62.14272,r,Stubbdraget%7C11.62439,62.12284,r,Langsjøåsen%7C11.62503,62.13791,r,Floa%7C11.62821,62.13931,r,Langodden’Langsjøen%7C11.63046,62.14177,r,Langsjøen%7C11.63130,62.13670,r,Sandegga%7C11.63152,62.10891,r,Svinestien%7C11.63213,62.14530,r,Langvika%7C11.63611,62.13185,r,Langsjøen’Nordre’Gård%7C11.63647,62.14201,r,Nordre’Langvika%7C11.63692,62.13983,r,Søndre'Langvika%7C11.63851,62.13052,r,Langsjøen’Østre’Gård%7C11.63953,62.12160,r,Langsjømoan%7C11.64016,62.10655,r,Hølbekkmoen%7C11.64139,62.10310,r,Roseterveien%7C11.64376,62.10054,r,Turbinsaga’Sømådalen%7C11.64504,62.10150,r,Gråegga%7C11.64701,62.12865,r,HåenLangsjøen%7C11.64722,62.14648,r,Rompa%7C11.65306,62.12010,r,Brubakkfossen%7C11.65435,62.10552,r,HolbekkenSømådalenN%7C11.65662,62.13923,r,Femundsåsen’Langsjøen%7C11.65671,62.11574,r,Storholmen’Brubakkhåen%7C11.65848,62.11493,r,Brubakkhåen%7C11.66006,62.11052,r,Langhåen%7C11.66426,62.12374,r,Mikkelsbrenna%7C11.66760,62.10287,r,Brustad’Sømådal%7C11.67032,62.10311,r,Brubakken%7C11.67491,62.10702,r,Gammelmåssåegga%7C11.67503,62.14777,r,Tjukkrøstvollen%7C11.67576,62.14382,r,Enget’v’Tjukkrøsta%7C11.69158,62.10491,r,Storloken’Buvika%7C11.69268,62.13685,r,Litlåa%7C11.69294,62.13759,r,Slåttrøsta%7C11.69395,62.13088,r,Nordlundgropa%7C11.69819,62.11727,r,Råppan%7C11.69963,62.11299,r,Hesjemyra%7C11.69992,62.11451,r,Hesjemyrloken%7C11.70018,62.12262,r,Skogheim’Buvika%7C11.70220,62.12846,r,Haugen’Buviken%7C11.70517,62.13079,r,Litjå’saga%7C11.70614,62.11375,r,Hesjemyrbekken%7C11.70839,62.11765,r,Kvitmåssåmoen%7C11.70933,62.12867,r,Buviken’Nordre’Gård%7C11.71070,62.12520,r,Fæmundsvoll’Søndre%7C11.71091,62.14608,r,Tangbekken’Buvika%7C11.71100,62.12782,r,Fæmundsvollen%7C11.71845,62.13450,r,Sandvika’Buvika%7C11.71949,62.12605,r,Buvika%7C11.72336,62.13734,r,Sandodden’Buvika%7C11.73078,62.14378,r,Nøstvika%7C11.74481,62.13824,r,Roningsholmen%7C11.74705,62.13490,r,Måseholmen%7C11.74906,62.14120,r,Bjørkodden%7C11.75031,62.13344,r,Langholmen%7C11.75483,62.14703,r,Storholmen’Kvennvika%7C11.77640,62.13396,r,Lauvholmen’Buvika%7C11.77777,62.14030,r,Skåvårodden%7C11.78198,62.14597,r,Halsteinsvika%7C11.78595,62.11703,r,Soller’håmmårn%7C11.79059,62.10109,r,Femund%7C11.80014,62.13731,r,Hangfastskjæret%7C11.81378,62.14610,r,HøgåsenNålodden%7C11.81391,62.14073,r,Sjøli’Nålodden%7C11.81906,62.11670,r,Sollerøya%7C11.82112,62.13987,r,Nålodden%7C11.83030,62.13902,r,Lauvholman%7C11.83429,62.14391,r,Kråkholmen’Femund%7C11.84146,62.14798,r,HestholmenFemund%7C11.87680,62.14232,r,Tjønnoddskjæret%7C11.88025,62.10155,r,Grannålodden Kartblad14A]. |
==Tjønnodden Elgådalen Grøvelsjøen == | ==Tjønnodden Elgådalen Grøvelsjøen == | ||
Se på | Se på | ||
[https://kart.finn.no/?lng=11.88077&lat=62.14721&zoom=12&mapType=normap&markers=11.88077,62.14721,r,Tjønnodden%7C11.88295,62.12164,r,LitjJo’skjæret%7C11.88489,62.11361,r,Røstseteren%7C11.88837,62.13824,r,Brenthaugen’Tjønnodden%7C11.88864,62.11008,r,HansrøstaHansbekken%7C11.89269,62.13816,r,Brenthaugvika%7C11.89298,62.13876,r,Brenthaugkoia%7C11.89493,62.14133,r,Brenthaugtjønna%7C11.89528,62.10928,r,Hansbekken%7C11.89635,62.14661,r,Tjønnoddkoia%7C11.90145,62.14786,r,Tjønnoddveien%7C11.90270,62.11005,r,Hansbekkvollen%7C11.90929,62.13588,r,Slått’tjønna’Tjønnodden%7C11.91717,62.13395,r,HanstjønneneTjønnodden%7C11.92476,62.14734,r,Smålokan%7C11.92630,62.11434,r,Hanstjønna%7C11.92695,62.12301,r,Tjønnoddvola%7C11.93057,62.14176,r,Tjønnoddlia%7C11.93224,62.10078,r,Kjerrloken%7C11.94175,62.14113,r,Stygglandet’Elgå%7C11.94806,62.11975,r,Volsjøen%7C11.95005,62.14560,r,Treelvhølen%7C11.95434,62.13288,r,Kvenndalen%7C11.95531,62.13783,r,Volsjørøsta%7C11.96184,62.10679,r,Volsjøvola%7C11.96376,62.14083,r,Krokethåen’Elgåa%7C11.96754,62.12408,r,Farfartjønna%7C11.96757,62.11602,r,Volsjøtjønna%7C11.96772,62.12760,r,Bjørbekk’håmmårn%7C11.96786,62.13739,r,Elgåa%7C11.97293,62.13481,r,Fethåen%7C11.97574,62.13324,r,Bjørbekkhåen%7C11.97781,62.14524,r,Brenthammartjønna%7C11.97995,62.13288,r,Øya’Elgådalen%7C11.98378,62.12827,r,Fetthåen%7C11.98527,62.13421,r,Fiskhuset’Elgåalen%7C11.99055,62.14100,r,Brent’håmmåren%7C11.99129,62.12451,r,Volsjøbekken%7C11.99447,62.13198,r,Kanela’bekken%7C11.99541,62.14328,r,Storfloen’Elgådalen%7C11.99553,62.12893,r,Dalset%7C12.00658,62.13757,r,Bjørbekken’Elgådalen%7C12.00667,62.10116,r,Litj’berget%7C12.00933,62.11353,r,Brattegga’’Djupsjøen%7C12.01063,62.14459,r,Skarv’håmmåren%7C12.01063,62.14459,r,Skarvhåmmårn%7C12.01089,62.12262,r,LitlElgåsjøen%7C12.01155,62.11797,r,Stenelva%7C12.01220,62.11750,r,Brottet’Elgåa%7C12.01498,62.11501,r,Djupsjødammen%7C12.01822,62.11824,r,Mortloken%7C12.02072,62.10361,r,Djupsjøen%7C12.02084,62.13103,r,Stenbekken’Elgådalen%7C12.02703,62.10202,r,Djupsjøvollen%7C12.02921,62.14816,r,Måssåstøten%7C12.03432,62.13362,r,Elgålia%7C12.04097,62.10200,r,Brottet’Svarthammeren%7C12.04878,62.10945,r,Litj’Elgåsjøtjønna%7C12.06316,62.13303,r,Storslågå’skardet%7C12.06496,62.14876,r,Elgåhogna%7C12.06698,62.10623,r,Blankås’hamran%7C12.06934,62.12228,r,Slågån%7C12.06934,62.12228,r,Storslåga%7C12.09269,62.11906,r,Slågåtjønna%7C12.11209,62.11429,r,LitjGrøvelsjøskaret%7C12.11813,62.12986,r,LitjGrøvelsjøen%7C12.12620,62.13395,r,LitjGrøvelsjøfloan%7C12.13569,62.11361,r,Sushøgda%7C12.16903,62.12005,r,Digerhogna%7C12.16923,62.14486,r,Grøvelåa%7C12.17624,62.10219,r,Stor’Lifjellet%7C12.20817,62.12103,r,Salsfjellet%7C12.21690,62.13562,r,Salsfjells’støtan%7C12.21884,62.14931,r,Grøvelsjøklettan%7C12.24275,62.10144,r,Stor’Olåa%7C12.24589,62.12979,r,Sjøhøgda%7C12.24594,62.13123,r,Grevlingsvola%7C12.24816,62.12059,r,Digerbekken%7C12.25855,62.12801,r,Riksrøys’141’A%7C12.26061,62.13528,r,Greflingsvolarøset’Rr142%7C12.26248,62.14886,r,Danskebekken Kartblad14B]. | [https://kart.finn.no/?lng=11.88077&lat=62.14721&zoom=12&mapType=normap&markers=11.88077,62.14721,r,Tjønnodden%7C11.88295,62.12164,r,LitjJo’skjæret%7C11.88489,62.11361,r,Røstseteren%7C11.88837,62.13824,r,Brenthaugen’Tjønnodden%7C11.88864,62.11008,r,HansrøstaHansbekken%7C11.89269,62.13816,r,Brenthaugvika%7C11.89298,62.13876,r,Brenthaugkoia%7C11.89493,62.14133,r,Brenthaugtjønna%7C11.89528,62.10928,r,Hansbekken%7C11.89635,62.14661,r,Tjønnoddkoia%7C11.90145,62.14786,r,Tjønnoddveien%7C11.90270,62.11005,r,Hansbekkvollen%7C11.90929,62.13588,r,Slått’tjønna’Tjønnodden%7C11.91717,62.13395,r,HanstjønneneTjønnodden%7C11.92476,62.14734,r,Smålokan%7C11.92630,62.11434,r,Hanstjønna%7C11.92695,62.12301,r,Tjønnoddvola%7C11.93057,62.14176,r,Tjønnoddlia%7C11.93224,62.10078,r,Kjerrloken%7C11.94175,62.14113,r,Stygglandet’Elgå%7C11.94806,62.11975,r,Volsjøen%7C11.95005,62.14560,r,Treelvhølen%7C11.95434,62.13288,r,Kvenndalen%7C11.95531,62.13783,r,Volsjørøsta%7C11.96184,62.10679,r,Volsjøvola%7C11.96376,62.14083,r,Krokethåen’Elgåa%7C11.96754,62.12408,r,Farfartjønna%7C11.96757,62.11602,r,Volsjøtjønna%7C11.96772,62.12760,r,Bjørbekk’håmmårn%7C11.96786,62.13739,r,Elgåa%7C11.97293,62.13481,r,Fethåen%7C11.97574,62.13324,r,Bjørbekkhåen%7C11.97781,62.14524,r,Brenthammartjønna%7C11.97995,62.13288,r,Øya’Elgådalen%7C11.98378,62.12827,r,Fetthåen%7C11.98527,62.13421,r,Fiskhuset’Elgåalen%7C11.99055,62.14100,r,Brent’håmmåren%7C11.99129,62.12451,r,Volsjøbekken%7C11.99447,62.13198,r,Kanela’bekken%7C11.99541,62.14328,r,Storfloen’Elgådalen%7C11.99553,62.12893,r,Dalset%7C12.00658,62.13757,r,Bjørbekken’Elgådalen%7C12.00667,62.10116,r,Litj’berget%7C12.00933,62.11353,r,Brattegga’’Djupsjøen%7C12.01063,62.14459,r,Skarv’håmmåren%7C12.01063,62.14459,r,Skarvhåmmårn%7C12.01089,62.12262,r,LitlElgåsjøen%7C12.01155,62.11797,r,Stenelva%7C12.01220,62.11750,r,Brottet’Elgåa%7C12.01498,62.11501,r,Djupsjødammen%7C12.01822,62.11824,r,Mortloken%7C12.02072,62.10361,r,Djupsjøen%7C12.02084,62.13103,r,Stenbekken’Elgådalen%7C12.02703,62.10202,r,Djupsjøvollen%7C12.02921,62.14816,r,Måssåstøten%7C12.03432,62.13362,r,Elgålia%7C12.04097,62.10200,r,Brottet’Svarthammeren%7C12.04878,62.10945,r,Litj’Elgåsjøtjønna%7C12.06316,62.13303,r,Storslågå’skardet%7C12.06496,62.14876,r,Elgåhogna%7C12.06698,62.10623,r,Blankås’hamran%7C12.06934,62.12228,r,Slågån%7C12.06934,62.12228,r,Storslåga%7C12.09269,62.11906,r,Slågåtjønna%7C12.11209,62.11429,r,LitjGrøvelsjøskaret%7C12.11813,62.12986,r,LitjGrøvelsjøen%7C12.12620,62.13395,r,LitjGrøvelsjøfloan%7C12.13569,62.11361,r,Sushøgda%7C12.16903,62.12005,r,Digerhogna%7C12.16923,62.14486,r,Grøvelåa%7C12.17624,62.10219,r,Stor’Lifjellet%7C12.20817,62.12103,r,Salsfjellet%7C12.21690,62.13562,r,Salsfjells’støtan%7C12.21884,62.14931,r,Grøvelsjøklettan%7C12.24275,62.10144,r,Stor’Olåa%7C12.24589,62.12979,r,Sjøhøgda%7C12.24594,62.13123,r,Grevlingsvola%7C12.24816,62.12059,r,Digerbekken%7C12.25855,62.12801,r,Riksrøys’141’A%7C12.26061,62.13528,r,Greflingsvolarøset’Rr142%7C12.26248,62.14886,r,Danskebekken Kartblad14B]. | ||
+ | |||
+ | ==Kartblad 15A Langsjøen Langsjølia N Kvennvika Nesset Korneset== | ||
+ | Se på [https://kart.finn.no/?lng=11.35836&lat=62.15927&zoom=12&mapType=normap&markers=11.35836,62.15927,r,Elgspigggen%7C11.44668,62.16519,r,Kletten’Nordre%7C11.46183,62.15515,r,Kletten’Søndre’Gloføken%7C11.49140,62.17137,r,Dirkletten%7C11.49728,62.15318,r,Sandnesrohøgda,%7C11.56697,62.15532,r,Langsjøsetra%7C11.59259,62.15135,r,Sørigardsbekken%7C11.59738,62.15422,r,Brattegga’Langsjøen%7C11.64040,62.17665,r,Andersvollen%7C11.64124,62.16193,r,Malmtektløa%7C11.64255,62.17389,r,Nyvollfloen%7C11.64605,62.16153,r,Hølbekken%7C11.64659,62.15972,r,Rompa’Langsjølia%7C11.64804,62.16244,r,Jernvinna%7C11.65260,62.15922,r,Litlåkroken%7C11.65426,62.17112,r,Gjertrudvollen%7C11.65448,62.16914,r,Åsvollen%7C11.65602,62.15159,r,Rya%7C11.66653,62.15470,r,Kavøsloken%7C11.67516,62.15961,r,Litlåvollen%7C11.69546,62.17811,r,Kvennvikhøgda%7C11.71460,62.15631,r,Kvernvikhøgda,V%7C11.72452,62.17284,r,Kvennlia%7C11.73898,62.16262,r,Kvernvika%7C11.74198,62.15198,r,Settungen%7C11.75223,62.16366,r,Kverna’Bekk%7C11.76649,62.16034,r,Orrhåmmåren%7C11.76696,62.16907,r,Pulsloken%7C11.77764,62.16738,r,Brattegga’Hallsteinsvika%7C11.77857,62.16310,r,Litj’dalen’Brattegga%7C11.78186,62.15139,r,Litledalsbekken%7C11.78528,62.15043,r,Solli’Gård%7C11.82502,62.17245,r,Risodden%7C11.82888,62.15982,r,Nordre’Jotbuholmen%7C11.82957,62.16734,r,Kløvstenodden%7C11.83081,62.15811,r,Søndre’Jotbuholmen%7C11.85033,62.18731,r,Rotvikrøstan%7C11.85047,62.17283,r,Korneset%7C11.85463,62.18026,r,Smebua%7C11.85631,62.17562,r,Nessbua%7C11.85734,62.18360,r,Rotvika%7C11.85889,62.17448,r,Skvampen%7C11.86060,62.15837,r,Vestholman%7C11.86461,62.19383,r,Stalloddrøstan%7C11.86858,62.18592,r,Stalloddholman%7C11.86858,62.16322,r,Søndre'Litlholmen%7C11.87284,62.16384,r,Storholmen’Elgåholman%7C11.87365,62.19210,r,Stalloddan%7C11.87415,62.16231,r,Elgåholman%7C11.87609,62.16597,r,Tallholmen%7C11.87648,62.16901,r,Nordre’Litlholmen%7C11.87715,62.16691,r,Digerholmen Kartblad15A]. | ||
==Elgålia Syløyan Sylen== | ==Elgålia Syløyan Sylen== | ||
Linje 12: | Linje 15: | ||
Se på | Se på | ||
[https://kart.finn.no/?lng=11.95952&lat=62.16529&zoom=12&mapType=normap&markers=11.95952,62.16529,r,Sandeggan%7C11.96128,62.18043,r,Handlarrønningen%7C11.96407,62.17184,r,Oliverloken%7C11.96752,62.17429,r,Sagbekken’Elgå%7C11.97114,62.16323,r,HeggrøstaElgå%7C11.97373,62.15465,r,Dalsmyra’Elgå%7C11.97733,62.19566,r,Gråvola’Elgå%7C11.97874,62.16004,r,Litjblautmyra%7C11.97990,62.16505,r,Heggrøståsen%7C11.98109,62.19129,r,Gråvolåsen%7C11.98268,62.15716,r,Storblautmyra%7C11.98421,62.17912,r,Slettbekken’elgå%7C11.98456,62.18424,r,Skalkåsfloan%7C11.98461,62.16264,r,Rundmyrloken%7C11.98892,62.17949,r,Slettdalen%7C11.99109,62.16893,r,Litjbekkflon%7C11.99447,62.17813,r,Finnkoiehaugen%7C11.99759,62.15770,r,Stokkmyra%7C11.99922,62.16691,r,Gølløvkåsen%7C12.00299,62.16493,r,Litlebekken’Elgå%7C12.00397,62.16492,r,Gapahuk’Litjbekkdalen%7C12.00501,62.16628,r,Fjellmyra’Elgå%7C12.00908,62.16302,r,Litjbekkdalen’Elgå%7C12.03372,62.19094,r,Sandtjønnvola%7C12.05471,62.18433,r,Sandtjønna%7C12.07792,62.19311,r,LitjRevlinga%7C12.07916,62.19453,r,Kåsa%7C12.09594,62.18330,r,Finnskjegg’sletta%7C12.09674,62.18376,r,Revlingdalen%7C12.11346,62.18116,r,Storsteintjønna%7C12.11457,62.15541,r,Forborgen%7C12.12041,62.19463,r,Klettloken%7C12.12048,62.17571,r,Brattegga’Syløyan%7C12.12340,62.17787,r,Bratteggtjønna’Storsteindalen%7C12.12780,62.18193,r,Ryploken%7C12.13138,62.18003,r,Storsteindalen%7C12.13556,62.17828,r,Stortjønna’Storsteindalen%7C12.14092,62.19532,r,Revlinglokane%7C12.14194,62.17479,r,Storsten’trøan%7C12.14286,62.17808,r,Storsten’Storstendalen%7C12.14982,62.19542,r,Norgessten%7C12.15985,62.15318,r,LinnesVeg1734%7C12.16392,62.18729,r,Stormarit’grubba%7C12.16629,62.17772,r,Storsteinåsen’Syløyan%7C12.17272,62.17003,r,Varga%7C12.17779,62.19979,r,Diger’odden%7C12.18293,62.18061,r,Litj’dalen’Syløyan%7C12.18440,62.16677,r,Finnkoian%7C12.18813,62.18536,r,Lomtjønna’Sylvola%7C12.19124,62.19905,r,Rønsjøbekken%7C12.19314,62.16323,r,Gammel’koian%7C12.19645,62.19661,r,Rønsjøhåen%7C12.19753,62.17158,r,Ol’Torbersa’rønningen%7C12.19857,62.16841,r,Syløyan%7C12.20407,62.18166,r,Sima’sten%7C12.20612,62.19476,r,Slått’tjønna%7C12.21063,62.19494,r,Slått’håen%7C12.21946,62.16789,r,Gurihåen%7C12.22105,62.19151,r,Røa’Sylen%7C12.22215,62.16694,r,Gunnarrønningen%7C12.22293,62.18077,r,Sylvola%7C12.22520,62.16421,r,Stuttrisåsen%7C12.23864,62.16841,r,Sylen’Gammelgården%7C12.24104,62.16421,r,Sylset%7C12.24199,62.16883,r,Finnbakken%7C12.24671,62.16313,r,Ryvang%7C12.24790,62.16022,r,Gammelbuvika%7C12.25303,62.16496,r,Stamphuset%7C12.25394,62.15337,r,Stormarit’røsta%7C12.25536,62.18532,r,Brunsdalsbekken%7C12.25830,62.15695,r,Grøvelsjøen%7C12.25903,62.15275,r,Flyodden%7C12.26021,62.15929,r,Fiskodden%7C12.26026,62.17654,r,Långfjellet%7C12.26217,62.18803,r,Brunsdalen%7C12.26624,62.15669,r,Tjuvstenen%7C12.26851,62.17575,r,Brunnsdalskleppen%7C12.27057,62.17022,r,Långfjällrøset’Rr142A%7C12.27749,62.19646,r,Grøtårøysa’Rr’143%7C12.25855,62.12801,r,Riksrøys’141’A%7C12.26061,62.13528,r,Greflingsvolarøset’Rr142%7C12.26248,62.14886,r,Danskebekken kartblad15B]. | [https://kart.finn.no/?lng=11.95952&lat=62.16529&zoom=12&mapType=normap&markers=11.95952,62.16529,r,Sandeggan%7C11.96128,62.18043,r,Handlarrønningen%7C11.96407,62.17184,r,Oliverloken%7C11.96752,62.17429,r,Sagbekken’Elgå%7C11.97114,62.16323,r,HeggrøstaElgå%7C11.97373,62.15465,r,Dalsmyra’Elgå%7C11.97733,62.19566,r,Gråvola’Elgå%7C11.97874,62.16004,r,Litjblautmyra%7C11.97990,62.16505,r,Heggrøståsen%7C11.98109,62.19129,r,Gråvolåsen%7C11.98268,62.15716,r,Storblautmyra%7C11.98421,62.17912,r,Slettbekken’elgå%7C11.98456,62.18424,r,Skalkåsfloan%7C11.98461,62.16264,r,Rundmyrloken%7C11.98892,62.17949,r,Slettdalen%7C11.99109,62.16893,r,Litjbekkflon%7C11.99447,62.17813,r,Finnkoiehaugen%7C11.99759,62.15770,r,Stokkmyra%7C11.99922,62.16691,r,Gølløvkåsen%7C12.00299,62.16493,r,Litlebekken’Elgå%7C12.00397,62.16492,r,Gapahuk’Litjbekkdalen%7C12.00501,62.16628,r,Fjellmyra’Elgå%7C12.00908,62.16302,r,Litjbekkdalen’Elgå%7C12.03372,62.19094,r,Sandtjønnvola%7C12.05471,62.18433,r,Sandtjønna%7C12.07792,62.19311,r,LitjRevlinga%7C12.07916,62.19453,r,Kåsa%7C12.09594,62.18330,r,Finnskjegg’sletta%7C12.09674,62.18376,r,Revlingdalen%7C12.11346,62.18116,r,Storsteintjønna%7C12.11457,62.15541,r,Forborgen%7C12.12041,62.19463,r,Klettloken%7C12.12048,62.17571,r,Brattegga’Syløyan%7C12.12340,62.17787,r,Bratteggtjønna’Storsteindalen%7C12.12780,62.18193,r,Ryploken%7C12.13138,62.18003,r,Storsteindalen%7C12.13556,62.17828,r,Stortjønna’Storsteindalen%7C12.14092,62.19532,r,Revlinglokane%7C12.14194,62.17479,r,Storsten’trøan%7C12.14286,62.17808,r,Storsten’Storstendalen%7C12.14982,62.19542,r,Norgessten%7C12.15985,62.15318,r,LinnesVeg1734%7C12.16392,62.18729,r,Stormarit’grubba%7C12.16629,62.17772,r,Storsteinåsen’Syløyan%7C12.17272,62.17003,r,Varga%7C12.17779,62.19979,r,Diger’odden%7C12.18293,62.18061,r,Litj’dalen’Syløyan%7C12.18440,62.16677,r,Finnkoian%7C12.18813,62.18536,r,Lomtjønna’Sylvola%7C12.19124,62.19905,r,Rønsjøbekken%7C12.19314,62.16323,r,Gammel’koian%7C12.19645,62.19661,r,Rønsjøhåen%7C12.19753,62.17158,r,Ol’Torbersa’rønningen%7C12.19857,62.16841,r,Syløyan%7C12.20407,62.18166,r,Sima’sten%7C12.20612,62.19476,r,Slått’tjønna%7C12.21063,62.19494,r,Slått’håen%7C12.21946,62.16789,r,Gurihåen%7C12.22105,62.19151,r,Røa’Sylen%7C12.22215,62.16694,r,Gunnarrønningen%7C12.22293,62.18077,r,Sylvola%7C12.22520,62.16421,r,Stuttrisåsen%7C12.23864,62.16841,r,Sylen’Gammelgården%7C12.24104,62.16421,r,Sylset%7C12.24199,62.16883,r,Finnbakken%7C12.24671,62.16313,r,Ryvang%7C12.24790,62.16022,r,Gammelbuvika%7C12.25303,62.16496,r,Stamphuset%7C12.25394,62.15337,r,Stormarit’røsta%7C12.25536,62.18532,r,Brunsdalsbekken%7C12.25830,62.15695,r,Grøvelsjøen%7C12.25903,62.15275,r,Flyodden%7C12.26021,62.15929,r,Fiskodden%7C12.26026,62.17654,r,Långfjellet%7C12.26217,62.18803,r,Brunsdalen%7C12.26624,62.15669,r,Tjuvstenen%7C12.26851,62.17575,r,Brunnsdalskleppen%7C12.27057,62.17022,r,Långfjällrøset’Rr142A%7C12.27749,62.19646,r,Grøtårøysa’Rr’143%7C12.25855,62.12801,r,Riksrøys’141’A%7C12.26061,62.13528,r,Greflingsvolarøset’Rr142%7C12.26248,62.14886,r,Danskebekken kartblad15B]. | ||
+ | |||
+ | ==Kartblad 16A Sålekinna Jonasvollen == | ||
+ | Se på | ||
+ | [https://kart.finn.no/?lng=11.55019&lat=62.23446&zoom=12&mapType=normap&markers=11.55019,62.23446,r,Sålekinntoppen%7C11.60058,62.21060,r,blåkletten%7C11.65169,62.20592,r,Vardehøgda%7C11.82081,62.23365,r,Ulvrøsta%7C11.84545,62.24128,r,Tælet’Jonasvollen%7C11.85747,62.21051,r,Stendalen%7C11.86134,62.20668,r,Fuggel’leken%7C11.86780,62.21354,r,Berga%7C11.86802,62.22073,r,Bergvika%7C11.86827,62.22840,r,Finegga%7C11.86888,62.20927,r,Tømmervika’Jonasvollen%7C11.87019,62.22238,r,Gjeddvika’Jonasvollen%7C11.87119,62.23193,r,Vollen’Jonasvollen%7C11.87157,62.20273,r,Litj’Bergvika%7C11.87172,62.22374,r,Bergvikmyra%7C11.87192,62.23275,r,Snauhaugen%7C11.87281,62.23754,r,Øvre’Loken%7C11.87309,62.23188,r,Jonasvollen%7C11.87430,62.20458,r,Litj’Bergvikodden%7C11.87490,62.23301,r,Loken%7C11.87616,62.23056,r,Litjodden%7C11.87727,62.23605,r,Nedre’loken%7C11.87877,62.23465,r,Sevi%7C11.87914,62.22751,r,Langodden’Jonasvollen%7C11.88045,62.23844,r,Mellomste’Høgegga%7C11.88075,62.24238,r,Nørste’Høgegga%7C11.88124,62.22150,r,Bergvikodden%7C11.88132,62.23522,r,Høgegga%7C11.88769,62.23621,r,Skjæret%7C11.89141,62.24381,r,Anstubbodden%7C11.89582,62.24888,r,Naggelholmen%7C11.92732,62.20011,r,Ytterøra’røgrunne’Jørnan%7C11.92870,62.22119,r,Djupøra’Moen%7C11.93012,62.21879,r,Grunnøra’syd’Moen%7C11.93239,62.22023,r,Grunnøra’Moen%7C11.93831,62.23401,r,Knausen’N’Moen%7C11.93849,62.20725,r,Litjholmen’røgrunne’Jørnan%7C11.93891,62.23591,r,Storøra’Moen%7C11.93921,62.21381,r,Nyøra’røgrunne’Ø’Jørnan Kartblad 16A]. | ||
==Femundshytten== | ==Femundshytten== |
Nåværende revisjon fra 18. aug. 2020 kl. 18:28
Kartblad 14A Gloføken Langsjøen Buvika Nålodden
Se på Kartblad14A.
Tjønnodden Elgådalen Grøvelsjøen
Se på Kartblad14B.
Kartblad 15A Langsjøen Langsjølia N Kvennvika Nesset Korneset
Se på Kartblad15A.
Elgålia Syløyan Sylen
Se på kartblad15B.
Kartblad 16A Sålekinna Jonasvollen
Se på Kartblad 16A.
Femundshytten
Se på Kartblad17A.
Haugen gård Grøtådalen Vonsjøan
Se på Kartblad17B.
Flenskampen
Se på Kartblad18A.
Haugen Røvola Røavassdraget Rogen
Se på Kartrute18B.