Forskjell mellom versjoner av «Oversikt Heggeriset Hylleråsen»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Oversikt over myrer og myrkjøler i området | + | Oversikt over myrer og myrkjøler i området,Herunder er registrert både jyssmyrer, gressmyrer, slåttmyrer og myrkjøler |
Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.04376&lat=61.71189&zoom=12&mapType=normap&markers=12.04376,61.71189,r,Bekerbekkjølen%7C12.07483,61.68210,r,Bjønntjønnmyra%7C12.06486,61.68655,r,Bjørtomtflon%7C12.04309,61.72044,r,Blakkkjølen%7C12.11560,61.67657,r,Blakknesmyra%7C12.14192,61.62168,r,Blekkmyra%7C12.03135,61.71016,r,Bløtmyra%7C12.13923,61.65077,r,Brekkkjølen%7C12.06041,61.65590,r,Brontukkua%7C12.03344,61.68419,r,Bærmyra%7C12.10748,61.65404,r,Bærvollmyra%7C12.05285,61.68169,r,Båthusmyra%7C12.10968,61.67192,r,Båtkjølen%7C12.18697,61.66969,r,Demkjølen%7C12.03551,61.71276,r,Fantkjerringmyra%7C12.13958,61.61419,r,FjellmyraKnallra%7C12.08237,61.65457,r,Fonnåsbyttet%7C12.07606,61.62044,r,Førømyra%7C12.05857,61.65891,r,Geitmyra%7C12.09393,61.68287,r,Glennkjølen%7C11.94396,61.70418,r,Grasbekkmyrene%7C12.02858,61.69224,r,Grøftmyra%7C12.10245,61.62426,r,Gyssdalskjølen%7C12.00253,61.61666,r,Hemjota%7C12.09190,61.62542,r,Hemkjølen%7C12.10304,61.62821,r,HemmyraRøsetra%7C12.08055,61.65831,r,Hiken%7C12.16529,61.68519,r,Holmmyra%7C12.09895,61.66343,r,Hopmyra%7C12.04013,61.68907,r,Hundsjøflon%7C12.06427,61.67878,r,Hyllsjømyra%7C12.07306,61.66192,r,Johnsmyra%7C12.04351,61.68040,r,Jyssa%7C11.95701,61.66100,r,Kalvmyra%7C12.07641,61.65116,r,KjeldemyraRøåsen%7C12.08037,61.64952,r,Kjellen%7C12.07970,61.63829,r,KjellmyraGammelsetra%7C12.07764,61.62783,r,Kjerringmyra%7C12.07678,61.63438,r,KjerringmyraGammelsetra%7C12.07474,61.62845,r,Kjerringmyrfloen%7C12.18877,61.66283,r,Krokbekkjølen%7C11.98559,61.70127,r,KrokmyraHeggeriset%7C12.16598,61.64703,r,Kråkmyra%7C12.07457,61.60006,r,Kubbtukkua%7C12.02787,61.71530,r,Kumyra%7C12.03102,61.72008,r,Landkjølen%7C12.11582,61.64438,r,Langgolvmyra%7C12.25456,61.63811,r,Litlfjellkjølen%7C12.07445,61.59906,r,Lundmyra%7C12.06317,61.60141,r,Løvhaugmyra%7C11.95121,61.68450,r,Løvåsmyra%7C12.15400,61.68059,r,Mestersflyet%7C12.07676,61.69759,r,Mosastorrhuskjølen%7C12.16550,61.67298,r,Måssåsengfloen%7C11.96969,61.67784,r,NorderBærmyra%7C12.17710,61.68614,r,Nordhåggåmyra%7C12.20764,61.65052,r,NymyraLillerøåsen%7C12.08291,61.65188,r,Ottergolvet%7C12.17171,61.65289,r,Rypkallmyra%7C12.12825,61.65048,r,Røhalvormyra%7C12.11253,61.64397,r,Røjonmyra%7C12.14334,61.65943,r,SengefôrmyraLillerøåsen%7C12.15635,61.66237,r,SjangelmyraRødalen%7C12.08848,61.64197,r,SjangelmyraRøåsen%7C12.03910,61.72556,r,Sjanglmarka%7C12.18779,61.65682,r,SlaggkjølenLillerøåsen%7C11.97934,61.66401,r,Slaggmyra%7C11.99809,61.68204,r,SlaggmyraHeggeriset%7C12.14487,61.61819,r,%7C12.17929,61.62412,r,Storbekkflået%7C12.16401,61.65472,r,Sparmyra%7C12.05508,61.60825,r,Spenningmyra%7C12.07827,61.67197,r,Storingeborgmyra%7C12.09269,61.62823,r,Storkjeldmyra%7C12.12243,61.65610,r,StorkjølenDyrket%7C12.07222,61.66326,r,StorkjølenHyllsjøen%7C12.11500,61.65768,r,StorkjølenLillerøåsen%7C12.11986,61.62600,r,Stormerramyra%7C12.01724,61.71368,r,StormyraBlakkmarka%7C12.11861,61.64912,r,StormyraLillerøåsen%7C12.06698,61.62812,r,StormyraÅsgammelsetra%7C12.09202,61.65355,r,Storolamyra%7C12.13687,61.66447,r,Stortukkua%7C12.07310,61.63363,r,Svartmyra%7C12.12447,61.63797,r,Sømmelmyra%7C11.97713,61.67196,r,Søndrebærmyra%7C12.20813,61.64287,r,Sørmyra%7C12.14912,61.68424,r,Tangmyra%7C12.19268,61.65063,r,Trankjølen%7C12.06756,61.67344,r,TrigolvmyraHyllsjøen%7C12.07522,61.65959,r,TrigolvmyraRømarka%7C12.16383,61.64840,r,Tuvdansmyra%7C12.12228,61.69774,r,VestreTangmyra%7C12.10046,61.63026,r,Vetlkjeldemyra%7C12.11424,61.62320,r,Vetlmerramyra%7C12.15478,61.67677,r,Vikjølen%7C12.15478,61.67677,r,Vikjølen%7C12.12616,61.60094,r,Villmyra%7C12.13577,61.69690,r,ØstreTangmyra%7C12.02793,61.70201,r,ØvreGranbekkmyra%7C12.15095,61.63730,r,Øvstkjeldkjølen%7C12.12795,61.67088,r,Åsheimmyra myrer]. | Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.04376&lat=61.71189&zoom=12&mapType=normap&markers=12.04376,61.71189,r,Bekerbekkjølen%7C12.07483,61.68210,r,Bjønntjønnmyra%7C12.06486,61.68655,r,Bjørtomtflon%7C12.04309,61.72044,r,Blakkkjølen%7C12.11560,61.67657,r,Blakknesmyra%7C12.14192,61.62168,r,Blekkmyra%7C12.03135,61.71016,r,Bløtmyra%7C12.13923,61.65077,r,Brekkkjølen%7C12.06041,61.65590,r,Brontukkua%7C12.03344,61.68419,r,Bærmyra%7C12.10748,61.65404,r,Bærvollmyra%7C12.05285,61.68169,r,Båthusmyra%7C12.10968,61.67192,r,Båtkjølen%7C12.18697,61.66969,r,Demkjølen%7C12.03551,61.71276,r,Fantkjerringmyra%7C12.13958,61.61419,r,FjellmyraKnallra%7C12.08237,61.65457,r,Fonnåsbyttet%7C12.07606,61.62044,r,Førømyra%7C12.05857,61.65891,r,Geitmyra%7C12.09393,61.68287,r,Glennkjølen%7C11.94396,61.70418,r,Grasbekkmyrene%7C12.02858,61.69224,r,Grøftmyra%7C12.10245,61.62426,r,Gyssdalskjølen%7C12.00253,61.61666,r,Hemjota%7C12.09190,61.62542,r,Hemkjølen%7C12.10304,61.62821,r,HemmyraRøsetra%7C12.08055,61.65831,r,Hiken%7C12.16529,61.68519,r,Holmmyra%7C12.09895,61.66343,r,Hopmyra%7C12.04013,61.68907,r,Hundsjøflon%7C12.06427,61.67878,r,Hyllsjømyra%7C12.07306,61.66192,r,Johnsmyra%7C12.04351,61.68040,r,Jyssa%7C11.95701,61.66100,r,Kalvmyra%7C12.07641,61.65116,r,KjeldemyraRøåsen%7C12.08037,61.64952,r,Kjellen%7C12.07970,61.63829,r,KjellmyraGammelsetra%7C12.07764,61.62783,r,Kjerringmyra%7C12.07678,61.63438,r,KjerringmyraGammelsetra%7C12.07474,61.62845,r,Kjerringmyrfloen%7C12.18877,61.66283,r,Krokbekkjølen%7C11.98559,61.70127,r,KrokmyraHeggeriset%7C12.16598,61.64703,r,Kråkmyra%7C12.07457,61.60006,r,Kubbtukkua%7C12.02787,61.71530,r,Kumyra%7C12.03102,61.72008,r,Landkjølen%7C12.11582,61.64438,r,Langgolvmyra%7C12.25456,61.63811,r,Litlfjellkjølen%7C12.07445,61.59906,r,Lundmyra%7C12.06317,61.60141,r,Løvhaugmyra%7C11.95121,61.68450,r,Løvåsmyra%7C12.15400,61.68059,r,Mestersflyet%7C12.07676,61.69759,r,Mosastorrhuskjølen%7C12.16550,61.67298,r,Måssåsengfloen%7C11.96969,61.67784,r,NorderBærmyra%7C12.17710,61.68614,r,Nordhåggåmyra%7C12.20764,61.65052,r,NymyraLillerøåsen%7C12.08291,61.65188,r,Ottergolvet%7C12.17171,61.65289,r,Rypkallmyra%7C12.12825,61.65048,r,Røhalvormyra%7C12.11253,61.64397,r,Røjonmyra%7C12.14334,61.65943,r,SengefôrmyraLillerøåsen%7C12.15635,61.66237,r,SjangelmyraRødalen%7C12.08848,61.64197,r,SjangelmyraRøåsen%7C12.03910,61.72556,r,Sjanglmarka%7C12.18779,61.65682,r,SlaggkjølenLillerøåsen%7C11.97934,61.66401,r,Slaggmyra%7C11.99809,61.68204,r,SlaggmyraHeggeriset%7C12.14487,61.61819,r,%7C12.17929,61.62412,r,Storbekkflået%7C12.16401,61.65472,r,Sparmyra%7C12.05508,61.60825,r,Spenningmyra%7C12.07827,61.67197,r,Storingeborgmyra%7C12.09269,61.62823,r,Storkjeldmyra%7C12.12243,61.65610,r,StorkjølenDyrket%7C12.07222,61.66326,r,StorkjølenHyllsjøen%7C12.11500,61.65768,r,StorkjølenLillerøåsen%7C12.11986,61.62600,r,Stormerramyra%7C12.01724,61.71368,r,StormyraBlakkmarka%7C12.11861,61.64912,r,StormyraLillerøåsen%7C12.06698,61.62812,r,StormyraÅsgammelsetra%7C12.09202,61.65355,r,Storolamyra%7C12.13687,61.66447,r,Stortukkua%7C12.07310,61.63363,r,Svartmyra%7C12.12447,61.63797,r,Sømmelmyra%7C11.97713,61.67196,r,Søndrebærmyra%7C12.20813,61.64287,r,Sørmyra%7C12.14912,61.68424,r,Tangmyra%7C12.19268,61.65063,r,Trankjølen%7C12.06756,61.67344,r,TrigolvmyraHyllsjøen%7C12.07522,61.65959,r,TrigolvmyraRømarka%7C12.16383,61.64840,r,Tuvdansmyra%7C12.12228,61.69774,r,VestreTangmyra%7C12.10046,61.63026,r,Vetlkjeldemyra%7C12.11424,61.62320,r,Vetlmerramyra%7C12.15478,61.67677,r,Vikjølen%7C12.15478,61.67677,r,Vikjølen%7C12.12616,61.60094,r,Villmyra%7C12.13577,61.69690,r,ØstreTangmyra%7C12.02793,61.70201,r,ØvreGranbekkmyra%7C12.15095,61.63730,r,Øvstkjeldkjølen%7C12.12795,61.67088,r,Åsheimmyra myrer]. | ||
− | + | Elver, Åer,Bekker,og Kjelder | |
− | |||
− | |||
− | |||
Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.05930&lat=61.65927&zoom=12&mapType=normap&markers=12.05324,61.63318,r,Basdalsbekken%7C11.99594,61.61895,r,Bjønnbekken%7C11.90623,61.70967,r,Bjønnskorbekken%7C11.98415,61.71060,r,Blakka%7C12.14145,61.62929,r,Blekkmyrbekken%7C11.99160,61.68150,r,Brennbekken%7C12.14160,61.63982,r,Brynbekken%7C12.17284,61.67365,r,Buflobekken%7C11.99822,61.67982,r,Bugåsåa%7C12.06950,61.67795,r,Buhaugbekken%7C12.16742,61.69204,r,Bumyra%7C12.04682,61.71038,r,Bækerbekken%7C12.04682,61.71038,r,Bækerbekken%7C12.18217,61.69355,r,Emertbekken%7C12.17549,61.68379,r,FaderVårkjølla%7C11.96926,61.65180,r,Fjellenkjeldende%7C11.99015,61.60813,r,Fjellkjeldene%7C11.99240,61.64212,r,Fonnflåbekken%7C12.00049,61.67952,r,Fonnåa%7C11.97028,61.71972,r,Gammelkvennhusfossen%7C12.09807,61.61483,r,Gammelvollbekken%7C12.16808,61.65464,r,Gaukåsbekken%7C12.05930,61.65927,r,Geitmyrkjelda%7C12.17496,61.69008,r,GjeddvikbekkenRødalen%7C12.00110,61.70518,r,Granbekken%7C11.95884,61.70995,r,GrasbekkenHeggeriset%7C12.09168,61.64180,r,Grenen%7C12.11972,61.62039,r,GrenenStorbekken%7C11.94607,61.69514,r,Grønholbekken%7C12.03604,61.64568,r,GrønkjeldaHylleråsen%7C12.02623,61.65642,r,Halvfarikjelda%7C11.97385,61.71938,r,Halvmilbekken%7C12.01312,61.68464,r,Hammarkoia%7C12.05231,61.60183,r,Harakjelda%7C12.08238,61.63620,r,HarakjeldaGammelsetra%7C12.03580,61.67682,r,Hemmyrbekken%7C11.96503,61.65364,r,Hitvebekken%7C12.15411,61.71127,r,Hognbekken%7C12.01970,61.67895,r,Hundsbekken%7C12.04029,61.65196,r,Hylla%7C11.98279,61.70224,r,Høgeggfallet%7C11.99743,61.60952,r,JotbekkenTverfj.sr.%7C11.98428,61.69240,r,Kallveta%7C12.08741,61.65797,r,Kalrustbekken%7C12.12423,61.65483,r,KanalenHyllsjøkanalen%7C12.17264,61.66247,r,KanalenRødalen%7C11.98175,61.68479,r,Kansbekken%7C11.92544,61.70633,r,KløfteBjønnskora%7C12.07999,61.62043,r,Koiehaugkjelda%7C12.07999,61.62043,r,Koiehaugkjølla%7C12.19198,61.66165,r,Krokbekken%7C11.98265,61.71029,r,KrokeniBlakka%7C12.12043,61.65701,r,Kvannkjelda%7C12.03071,61.65165,r,Kvernfallet%7C12.17002,61.68920,r,LangflohølenRødalen%7C11.95423,61.65052,r,Lekjenna%7C11.96688,61.71337,r,Lera%7C11.97144,61.71340,r,Lerfallet%7C12.15517,61.64931,r,Lillerøa%7C12.17707,61.64780,r,Lillerøbekken%7C12.02205,61.72340,r,LitjbekkenBlakkmarka%7C12.10294,61.61364,r,LitjbekkenHergjotåsen%7C12.25534,61.64409,r,Litjfjellbekken%7C12.06990,61.59975,r,Litjmyrkjelda%7C12.02336,61.71567,r,Litlbekken%7C12.00092,61.61446,r,Litlkjellbekken%7C11.94954,61.67507,r,Litlåsbekken%7C12.00866,61.61064,r,Lætrafallet%7C11.94547,61.68149,r,Løvåsbekken%7C12.12461,61.64522,r,Marikroken%7C11.97344,61.70943,r,Mellomstfallet%7C11.95871,61.72145,r,Messelta%7C12.07053,61.69091,r,Mosastorrhusbekken%7C11.97212,61.72543,r,Myhrehøln%7C12.17521,61.68559,r,Nordhåggåbekken%7C12.00434,61.61397,r,Nordrebekken%7C12.06203,61.70365,r,Nystorbekken%7C12.00213,61.60359,r,Rotbekken%7C12.10494,61.65106,r,Rustbekken%7C12.09062,61.64247,r,Røbekken%7C12.09113,61.65036,r,Røbekkhølen%7C12.17379,61.70545,r,Røhølen%7C12.14280,61.65514,r,Røløbekken%7C12.13104,61.64234,r,Rønningskjelda%7C12.00544,61.66647,r,Sandbekken%7C12.05008,61.65734,r,Silkebekken%7C12.17422,61.69221,r,Sjyflostråkket%7C11.95108,61.64822,r,Skjærbekken%7C12.02093,61.67578,r,Slettbakkbekken%7C11.93766,61.64961,r,Slettdalskjeldene%7C12.19492,61.65232,r,Sliflobekken%7C12.04202,61.70379,r,Sløfossen%7C12.00659,61.66024,r,Spengebekken%7C11.98555,61.69495,r,Stenbekkfallet%7C12.06733,61.68460,r,StorbekkenHyllsjøen%7C12.15818,61.66512,r,StorbekkenRødalen%7C12.11293,61.62076,r,StorbekkenRøsetra%7C12.09455,61.62967,r,Storkjeldmyrbekken%7C12.13064,61.62499,r,StorkrokenStorbekken%7C12.10669,61.65583,r,Storolabekken%7C12.08544,61.66649,r,Storstenbekken%7C12.17645,61.67052,r,Stortjønnkanalen Åer&Bekker]. | Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.05930&lat=61.65927&zoom=12&mapType=normap&markers=12.05324,61.63318,r,Basdalsbekken%7C11.99594,61.61895,r,Bjønnbekken%7C11.90623,61.70967,r,Bjønnskorbekken%7C11.98415,61.71060,r,Blakka%7C12.14145,61.62929,r,Blekkmyrbekken%7C11.99160,61.68150,r,Brennbekken%7C12.14160,61.63982,r,Brynbekken%7C12.17284,61.67365,r,Buflobekken%7C11.99822,61.67982,r,Bugåsåa%7C12.06950,61.67795,r,Buhaugbekken%7C12.16742,61.69204,r,Bumyra%7C12.04682,61.71038,r,Bækerbekken%7C12.04682,61.71038,r,Bækerbekken%7C12.18217,61.69355,r,Emertbekken%7C12.17549,61.68379,r,FaderVårkjølla%7C11.96926,61.65180,r,Fjellenkjeldende%7C11.99015,61.60813,r,Fjellkjeldene%7C11.99240,61.64212,r,Fonnflåbekken%7C12.00049,61.67952,r,Fonnåa%7C11.97028,61.71972,r,Gammelkvennhusfossen%7C12.09807,61.61483,r,Gammelvollbekken%7C12.16808,61.65464,r,Gaukåsbekken%7C12.05930,61.65927,r,Geitmyrkjelda%7C12.17496,61.69008,r,GjeddvikbekkenRødalen%7C12.00110,61.70518,r,Granbekken%7C11.95884,61.70995,r,GrasbekkenHeggeriset%7C12.09168,61.64180,r,Grenen%7C12.11972,61.62039,r,GrenenStorbekken%7C11.94607,61.69514,r,Grønholbekken%7C12.03604,61.64568,r,GrønkjeldaHylleråsen%7C12.02623,61.65642,r,Halvfarikjelda%7C11.97385,61.71938,r,Halvmilbekken%7C12.01312,61.68464,r,Hammarkoia%7C12.05231,61.60183,r,Harakjelda%7C12.08238,61.63620,r,HarakjeldaGammelsetra%7C12.03580,61.67682,r,Hemmyrbekken%7C11.96503,61.65364,r,Hitvebekken%7C12.15411,61.71127,r,Hognbekken%7C12.01970,61.67895,r,Hundsbekken%7C12.04029,61.65196,r,Hylla%7C11.98279,61.70224,r,Høgeggfallet%7C11.99743,61.60952,r,JotbekkenTverfj.sr.%7C11.98428,61.69240,r,Kallveta%7C12.08741,61.65797,r,Kalrustbekken%7C12.12423,61.65483,r,KanalenHyllsjøkanalen%7C12.17264,61.66247,r,KanalenRødalen%7C11.98175,61.68479,r,Kansbekken%7C11.92544,61.70633,r,KløfteBjønnskora%7C12.07999,61.62043,r,Koiehaugkjelda%7C12.07999,61.62043,r,Koiehaugkjølla%7C12.19198,61.66165,r,Krokbekken%7C11.98265,61.71029,r,KrokeniBlakka%7C12.12043,61.65701,r,Kvannkjelda%7C12.03071,61.65165,r,Kvernfallet%7C12.17002,61.68920,r,LangflohølenRødalen%7C11.95423,61.65052,r,Lekjenna%7C11.96688,61.71337,r,Lera%7C11.97144,61.71340,r,Lerfallet%7C12.15517,61.64931,r,Lillerøa%7C12.17707,61.64780,r,Lillerøbekken%7C12.02205,61.72340,r,LitjbekkenBlakkmarka%7C12.10294,61.61364,r,LitjbekkenHergjotåsen%7C12.25534,61.64409,r,Litjfjellbekken%7C12.06990,61.59975,r,Litjmyrkjelda%7C12.02336,61.71567,r,Litlbekken%7C12.00092,61.61446,r,Litlkjellbekken%7C11.94954,61.67507,r,Litlåsbekken%7C12.00866,61.61064,r,Lætrafallet%7C11.94547,61.68149,r,Løvåsbekken%7C12.12461,61.64522,r,Marikroken%7C11.97344,61.70943,r,Mellomstfallet%7C11.95871,61.72145,r,Messelta%7C12.07053,61.69091,r,Mosastorrhusbekken%7C11.97212,61.72543,r,Myhrehøln%7C12.17521,61.68559,r,Nordhåggåbekken%7C12.00434,61.61397,r,Nordrebekken%7C12.06203,61.70365,r,Nystorbekken%7C12.00213,61.60359,r,Rotbekken%7C12.10494,61.65106,r,Rustbekken%7C12.09062,61.64247,r,Røbekken%7C12.09113,61.65036,r,Røbekkhølen%7C12.17379,61.70545,r,Røhølen%7C12.14280,61.65514,r,Røløbekken%7C12.13104,61.64234,r,Rønningskjelda%7C12.00544,61.66647,r,Sandbekken%7C12.05008,61.65734,r,Silkebekken%7C12.17422,61.69221,r,Sjyflostråkket%7C11.95108,61.64822,r,Skjærbekken%7C12.02093,61.67578,r,Slettbakkbekken%7C11.93766,61.64961,r,Slettdalskjeldene%7C12.19492,61.65232,r,Sliflobekken%7C12.04202,61.70379,r,Sløfossen%7C12.00659,61.66024,r,Spengebekken%7C11.98555,61.69495,r,Stenbekkfallet%7C12.06733,61.68460,r,StorbekkenHyllsjøen%7C12.15818,61.66512,r,StorbekkenRødalen%7C12.11293,61.62076,r,StorbekkenRøsetra%7C12.09455,61.62967,r,Storkjeldmyrbekken%7C12.13064,61.62499,r,StorkrokenStorbekken%7C12.10669,61.65583,r,Storolabekken%7C12.08544,61.66649,r,Storstenbekken%7C12.17645,61.67052,r,Stortjønnkanalen Åer&Bekker]. | ||
− | |||
− | |||
− | Sjøer.tjønner og Loker | + | Sjøer.tjønner floer og Loker |
