Forskjell mellom versjoner av «Jordbrutjønna»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 1: | Linje 1: | ||
(uttale: )Jordbrukjønna | (uttale: )Jordbrukjønna | ||
+ | |||
<mp3>Uttale.mp3</mp3> | <mp3>Uttale.mp3</mp3> | ||
Linje 8: | Linje 9: | ||
Koordinater: 61.34641º N, 12.46317º Ø (WGS84) | Koordinater: 61.34641º N, 12.46317º Ø (WGS84) | ||
− | Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.46796&lat=61.34108&zoom=13&mapType=normap&markers=12.46317,61.34641,r, | + | Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.46796&lat=61.34108&zoom=13&mapType=normap&markers=12.46317,61.34641,r,Jordbrutjønna kartet.] |
==Beskrivelse== | ==Beskrivelse== |
Revisjonen fra 6. jun. 2019 kl. 19:55
(uttale: )Jordbrukjønna
<mp3>Uttale.mp3</mp3>
Hvor
Ca 4. km nord nordvest for Kvernmosætra, ca 1,5 km vest nordvest for Kanka, ca 1,3 km øst for Veslegnollen
Koordinater og kart
Koordinater: 61.34641º N, 12.46317º Ø (WGS84)
Se på kartet.
Beskrivelse
Et myrtjern i to deler, svart myr
Historikk
Navnet kommer av at det smale området som deler tjernet kan oppleves som ei jordbru.
Reg. S. Moen