Forskjell mellom versjoner av «Brennholdammen»
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: (uttale: )BrennhoLdammen <mp3>Uttale.mp3</mp3> ==Hvor== Ca. 2 km vest for Land ==Koordinater og kart== Koordinater: 61.31689º N, 12.43333º Ø (WGS84) Se på [https://kart.finn.n...) |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
(uttale: )BrennhoLdammen | (uttale: )BrennhoLdammen | ||
+ | |||
<mp3>Uttale.mp3</mp3> | <mp3>Uttale.mp3</mp3> | ||
Linje 8: | Linje 9: | ||
Koordinater: 61.31689º N, 12.43333º Ø (WGS84) | Koordinater: 61.31689º N, 12.43333º Ø (WGS84) | ||
− | Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.44010&lat=61.32193&zoom=13&mapType=normap&markers=12.43333,61.31689,r, | + | Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.44010&lat=61.32193&zoom=13&mapType=normap&markers=12.43333,61.31689,r,Brennholdammen kartet.] |
==Beskrivelse== | ==Beskrivelse== |
Revisjonen fra 5. jun. 2019 kl. 16:34
(uttale: )BrennhoLdammen
<mp3>Uttale.mp3</mp3>
Hvor
Ca. 2 km vest for Land
Koordinater og kart
Koordinater: 61.31689º N, 12.43333º Ø (WGS84)
Se på kartet.
Beskrivelse
Fløterdam i Vestre Grøna, med damkoie.
Historikk
Benyttet i tiden det pågikk tømmerfløting i småelvene
Bilde
(Trykk på bildet for å se større versjon)
Reg. S. Moen