Forskjell mellom versjoner av «Buskolebekken»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | (uttale: ) | + | (uttale: Buskolebekken) |
+ | |||
<mp3>Uttale.mp3</mp3> | <mp3>Uttale.mp3</mp3> | ||
==Hvor== | ==Hvor== | ||
− | 300 m før [[Kvernmosætra]] | + | 300 m før [[Kvernmosætra]] |
==Koordinater og kart== | ==Koordinater og kart== | ||
Koordinater: 61.32105º N, 12.49177º Ø (WGS84) | Koordinater: 61.32105º N, 12.49177º Ø (WGS84) | ||
− | Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.49177&lat=61.32105&zoom=16&mapType=normap&markers=12.49177,61.32105,r, | + | Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.49177&lat=61.32105&zoom=16&mapType=normap&markers=12.49177,61.32105,r,Buskolebekken |
kartet]. | kartet]. | ||
Revisjonen fra 11. mai 2019 kl. 20:13
(uttale: Buskolebekken)
<mp3>Uttale.mp3</mp3>
Hvor
300 m før Kvernmosætra
Koordinater og kart
Koordinater: 61.32105º N, 12.49177º Ø (WGS84)
Se på [https://kart.finn.no/?lng=12.49177&lat=61.32105&zoom=16&mapType=normap&markers=12.49177,61.32105,r,Buskolebekken kartet].
Beskrivelse
Liten bekk mellom Skogstad og opprinnelig Tangen. Området imellom er bebygget med hytter.
Historikk
Navnets opprinnelse er ukjent.
Bilde
(Trykk på bildet for å se større versjon)
Reg. S Moen